海外FXのスプレッドには、最小スプレッド、平均スプレッド、固定スプレッド、リアルタイムスプレッドがあり、さらに自社公表のデータ、当社が測定したデータなど、計測方法によっても差があります。今回は、考えられるスプレッドの測定方法でスプレッドを比較します。
海外FXスプレッド比較の方法と違い
海外FXのスプレッドの種類
海外FXのスプレッドには
- 最小スプレッド:変動スプレッドの最小値
- 平均スプレッド:変動スプレッドの一定期間の平均値
- 固定スプレッド:固定スプレッドの値
- リアルタイムスプレッド:その瞬間のスプレッドの値
の4つがあります。
基本的に海外FXでは「変動スプレッド」が採用されているため、正確に測定するのであれば「平均スプレッドで比較する」ことを推奨します。
最小値のスプレッドで比較しても、変動スプレッドの場合は、スプレッドが変動してしまうので比較の意味がないからです。リアルタイムスプレッドは、刻一刻と変化してしまうため、比較自体ができません。
海外FXのスプレッドの比較方法の種類
海外FXのスプレッドというのは
- 海外FX業者が自社で測定したものを公表しているもの
- 当サイトのような第三者が測定したもの
の2種類があります。
海外FX業者が自社公表しているスプレッドの場合
- 一番良い状態のサーバーでのスプレッドを表示している
- 一番良い状態の期間を抜き出して表示している
- 測定期間が表示されていない
などの透明性の無さがあり、公表されているスプレッドを鵜吞みにできない部分も多いのです。
信頼性が高いのは
です。
海外FXリアルタイムスプレッド比較
スプレッド比較のメリット
- その瞬間のスプレッドが比較できる
スプレッド比較のデメリット
- 瞬間、瞬間でスプレッドが変動してしまうため、比較しにくい
- その瞬間スプレッドが狭くても、その後も、同じように狭いスプレッドとは限らない
- すべての海外FX業者のリアルタイムスプレッドを表示できるわけではない
スプレッド比較
海外FX当サイト測定データの平均スプレッド比較
当サイトで測定した海外FX業者の平均スプレッドの比較です。
お名前ドットコムのVPSサーバーで、各海外FX業者のMT4をリアル口座で動かし、5分ごとにスプレッドを測定し、そのスプレッドの平均値を表示したものです。
スプレッド比較のメリット
- 同環境で比較しているので、実際にトレードしたときと同条件で比較できる
- 同環境で比較しているため、不正が入らず、公正なデータとして比較できる
- 平均スプレッドで比較するため、実際のトレードを重ねた時のスプレッドと近いデータになる
スプレッド比較のデメリット
- すべての海外FX業者、海外FX口座のスプレッドを測定できるわけではない
スプレッド比較
測定口座
- XM → スタンダード口座(手数料:無料)
- XM_ZERO → ゼロ口座(手数料片道:5ドル)
- AXIORY → スタンダード口座(手数料:無料)
- AXIORY_ECN → ナノスプレッド口座(手数料片道:3ドル)
- LAND-FX → Live口座(手数料:無料)
- TitanFX → Zeroスタンダード口座(手数料:無料)
- TitanFX_ECN → Zeroブレード口座(手数料片道:3.5ドル)
- FBS → スタンダード口座(手数料:無料)
- IronFX → 変動ライブスプレッドマイクロ口座(手数料:無料)
- Traderstrus(TTCM) → ライブ口座(手数料:無料)
- BigBoss → スタンダード口座(手数料:無料)
- HotForex → プレミアム口座(手数料:無料)
- MYFXMarkets → プロ口座(手数料片道:2.9ドル)
- GEMFOREX → オールインワン口座(手数料:無料)
- IS6FX → スタンダード口座(手数料:無料)
海外FX口座 | 取引手数料 | 米ドル/円 | ユーロ/円 | 米ドル/ユーロ | ポンド/円 | 豪ドル/円 | カナダドル/円 | 豪ドル/米ドル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XM | 無料 | 2.08 | 3.23 | 2.10 | 4.96 | 3.94 | 4.15 | 2.35 |
XM_ZERO | 5ドル | 0.48 | 1.16 | 0.46 | 2.42 | 1.73 | 1.97 | 0.82 |
XM_ZERO(手数料スプレッド換算) | 5ドル(スプレッド組込) | 1.48 | 2.16 | 1.46 | 3.42 | 2.73 | 2.97 | 1.82 |
AXIORY | 無料 | 1.69 | 2.07 | 1.53 | 3.08 | 2.36 | 2.51 | 2.08 |
AXIORY_ECN | 3ドル | 0.66 | 1.01 | 0.49 | 2.06 | 1.12 | 1.24 | 0.85 |
AXIORY_ECN(手数料スプレッ | 3ドル(スプレッド組込) | 1.26 | 1.61 | 1.09 | 2.66 | 1.72 | 1.84 | 1.45 |
TitanFX | 無料 | 1.44 | 1.85 | 1.36 | 2.92 | 1.99 | 2.47 | 1.61 |
TitanFX_ECN | 3.5ドル | 0.53 | 0.87 | 0.39 | 2.03 | 1.06 | 1.54 | 0.65 |
TitanFX_ECN(手数料ス | 3.5ドル(スプレッド組込) | 1.23 | 1.57 | 1.09 | 2.73 | 1.76 | 2.24 | 1.35 |
GEMFOREX | 無料 | 2.75 | 3.20 | 2.64 | 4.51 | 3.16 | 4.05 | 2.76 |
BigBoss | 無料 | 2.49 | 4.08 | 2.82 | 5.61 | 3.37 | 4.33 | 2.88 |
FBS | 無料 | 2.69 | 3.17 | 1.63 | 6.14 | 3.39 | 3.56 | 2.64 |
HotForex | 無料 | 4.80 | 5.88 | 2.77 | 10.45 | 5.54 | 5.80 | 3.86 |
IronFX | 無料 | 2.29 | 2.99 | 2.36 | 5.58 | 5.78 | 5.97 | 2.62 |
LAND-FX | 無料 | 2.13 | 3.58 | 1.87 | 5.10 | 4.05 | 4.80 | 2.54 |
MYFXMarkets | 2.55ドル | 1.45 | 2.04 | 1.38 | 3.15 | 2.07 | 2.51 | 1.68 |
MYFXMarkets(手数料ス | 2.55ドル(スプレッド組込) | 1.96 | 2.55 | 1.89 | 3.66 | 2.58 | 3.02 | 2.19 |
Traderstrust | 無料 | 2.56 | 3.61 | 2.14 | 5.13 | 3.41 | 3.39 | 2.84 |
IS6FX | 無料 | 1.77 | 2.58 | 1.86 | 4.55 | 3.09 | 4.51 | 2.57 |
スプレッド/平均値の平均 | - | 2.18 | 2.94 | 1.91 | 4.70 | 3.26 | 3.71 | 2.37 |
海外FX自社公表データの平均スプレッド比較
スプレッド比較のメリット
- 多くの海外FX業者、海外FX口座のスプレッドが比較できる
- 良いトレード条件、サーバーで取引した場合のスプレッドがわかる
スプレッド比較のデメリット
- すべての海外FX業者、海外FX口座で平均スプレッドが公開されているわけではない(リアルタイムスプレッドのみ、最小スプレッドのみという海外FX業者も少なくない)
- 公開された平均スプレッドが、どのような環境、どのような期間で測定されたものか?開示されていない
- 各海外FX業者で、平均スプレッドの測定方法、測定した環境、測定した時期が異なるため、公平な比較はできない
スプレッド比較
海外FX業者名 | 口座の種類 | 取引手数料 (片道) | 平均スプレッド 米ドル/円 | 平均スプレッド ユーロ/円 | 平均スプレッド 英ポンド/円 | 平均スプレッド 豪ドル/円 | 平均スプレッド カナダドル/円 | 平均スプレッド ユーロ/米ドル | 平均スプレッド 豪ドル/米ドル | トレードコスト合計(平均) 米ドル/円 取引手数料(往復) +スプレッド(平均) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMTrading | マイクロ口座/STP | 無料 | 1.60 | 2.50 | 3.90 | 3.30 | 3.40 | 1.70 | 1.90 | 1.60 |
XMTrading | ゼロ口座/ECN | 5ドル | 0.10 | 0.40 | 1.20 | 1.20 | 1.40 | 0.10 | 0.40 | 1.10 |
XMTrading | KIWAMI極口座/STP | 無料 | 0.70 | 1.20 | 1.40 | 1.30 | 2.20 | 0.70 | 0.90 | 0.70 |
XMTrading | スタンダード口座/STP | 無料 | 1.60 | 2.50 | 3.90 | 3.30 | 3.40 | 1.70 | 1.90 | 1.60 |
AXIORY | スタンダード口座/MT4/STP | 無料 | 1.60 | 1.80 | 2.90 | 2.20 | 2.40 | 1.30 | 1.80 | 1.60 |
AXIORY | ナノ口座/MT4/ECN | 3ドル | 0.60 | 0.80 | 1.90 | 1.00 | 1.20 | 0.30 | 0.60 | 1.20 |
AXIORY | スタンダード口座/cTrader/STP | 無料 | 1.60 | 1.80 | 2.90 | 2.20 | 2.40 | 1.30 | 1.80 | 1.60 |
AXIORY | ナノ口座/cTrader/ECN | 3ドル | 0.60 | 0.80 | 1.90 | 1.00 | 1.20 | 0.30 | 0.60 | 1.20 |
AXIORY | テラ口座/MT5/ECN | 3ドル | ||||||||
TitanFX | Zeroブレード口座/ECN | 3.5ドル | 0.33 | 0.74 | 1.45 | 1.12 | 1.10 | 0.20 | 0.52 | 1.03 |
TitanFX | Zeroマイクロ口座/STP | 無料 | 1.33 | 1.74 | 2.45 | 2.12 | 2.10 | 1.20 | 1.52 | 1.33 |
TitanFX | Zeroスタンダード口座/STP | 無料 | 1.33 | 1.74 | 2.45 | 2.12 | 2.10 | 1.20 | 1.52 | 1.33 |
LAND-FX | ECN口座/ECN | 3ドル | 0.40 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.40 | 0.70 | 1.00 |
LAND-FX | スワップフリー口座/STP | 3ドル | 1.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 1.90 |
LAND-FX | Standard口座/STP | 無料 | 1.30 | 1.40 | 1.90 | 2.30 | 2.60 | 1.20 | 2.40 | 1.30 |
LAND-FX | Prime口座/STP | 無料 | 0.90 | 1.10 | 1.60 | 2.00 | 2.30 | 0.90 | 2.10 | 0.90 |
GEMFOREX | ガチゼロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GEMFOREX | スキャルピングフリー口座/STP | 無料 | 0.10 | 0.10 | 0.90 | 0.90 | 1.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 |
GEMFOREX | レバレッジ5000倍口座/STP | 無料 | ||||||||
GEMFOREX | ガチゼロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GEMFOREX | オールインワン口座/STP | 無料 | 1.20 | 1.50 | 2.10 | 1.60 | 2.00 | 1.20 | 2.00 | 1.20 |
HFMarkets | プレミアム口座/STP | 無料 | 1.70 | 1.70 | 3.00 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 1.50 | 1.70 |
HFMarkets | マイクロ口座/STP | 無料 | 1.70 | 1.70 | 3.00 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 1.50 | 1.70 |
HFMarkets | AUTO口座/STP | 無料 | 1.70 | 1.70 | 3.00 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 1.50 | 1.70 |
HFMarkets | ZERO口座/STP | 3ドル | 0.20 | 0.80 | 1.40 | 1.00 | 0.90 | 0.10 | 0.80 | 1.40 |
HFMarkets | HFCOPY口座/STP | 無料 | 1.70 | 1.70 | 3.00 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 1.50 | 1.70 |
FBS | セント口座/STP | 無料 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 1.10 | 0.80 | 2.00 |
FBS | マイクロ口座/STP | 無料 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
FBS | ゼロ・スプレッド口座/STP | 10ドル | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
FBS | ECN口座/ECN | 6ドル | 3.00 | 5.00 | 11.00 | 5.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 |
FBS | スタンダード口座/STP | 無料 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 1.10 | 0.80 | 2.00 |
Traderstrust | プロ口座/STP | 3.5ドル | 0.70 | 0.70 | 1.20 | 1.30 | 0.90 | 0.40 | 0.80 | 1.60 |
Traderstrust | VIP口座/STP | 1.5ドル | 0.70 | 0.70 | 1.20 | 1.30 | 0.90 | 0.40 | 0.80 | 1.00 |
Traderstrust | クラシック口座/STP | 無料 | 2.00 | 3.20 | 3.70 | 3.50 | 3.70 | 1.80 | 2.30 | 2.00 |
TRADEVIEW | cTrader口座/ECN | 2.5ドル | 0.60 | 0.80 | 0.30 | 0.70 | 1.10 | |||
TRADEVIEW | Currenex口座/STP | 3.0ドル | 0.60 | 0.80 | 0.30 | 0.70 | 1.20 | |||
TRADEVIEW | ILC口座(MT4)/ECN | 2.5ドル | 0.60 | 0.80 | 0.30 | 0.70 | 1.10 | |||
TRADEVIEW | xLeverage口座(MT4)/STP | 無料 | 2.00 | 1.90 | 2.00 | |||||
Exness | スタンダードセント口座/STP | 無料 | 1.10 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 3.80 | 1.00 | 1.40 | 1.10 |
Exness | スタンダード口座/STP | 無料 | 1.10 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 3.80 | 1.00 | 1.40 | 1.10 |
Exness | ロースプレッド口座/STP | 3.5ドル | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 1.20 | 0.00 | 0.20 | 0.70 |
Exness | ゼロ口座/STP | 0.2ドル~ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
Exness | プロ口座/ECN | 無料 | 0.70 | 1.20 | 1.30 | 1.30 | 2.40 | 0.60 | 0.90 | 0.70 |
IS6FX | マイクロ口座/STP | 無料 | 2.00 | 2.90 | 3.90 | 3.70 | 3.80 | 1.90 | 2.50 | 2.00 |
IS6FX | EX口座/STP | 無料 | ||||||||
IS6FX | スタンダード口座/STP | 無料 | 1.60 | 2.30 | 3.10 | 2.90 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 1.60 |
IS6FX | プロ口座/STP | 無料 | 0.80 | 1.10 | 1.50 | 1.40 | 1.40 | 0.70 | 1.00 | 0.80 |
IS6FX | レバレッジ6000倍口座/STP | 無料 | 1.40 | 2.10 | 2.90 | 2.70 | 2.80 | 1.30 | 1.80 | 1.40 |
BigBoss | スタンダード口座/ECN | 無料 | 1.30 | 1.70 | 2.00 | 1.80 | 2.30 | 1.60 | 1.40 | 1.30 |
BigBoss | プロスプレッド口座/ECN | 4.5ドル | 0.20 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 0.50 | 0.60 | 1.10 |
easyMarkets | スタンダード口座/STP | 無料 | ||||||||
easyMarkets | プレミアム口座/STP | 無料 | ||||||||
easyMarkets | VIP口座/STP | 無料 | ||||||||
IronFX | ライブ取引口座プレミアム口座/DD | 無料 | 1.40 | 1.80 | 3.50 | 3.20 | 3.50 | 1.40 | 1.80 | 1.40 |
IronFX | ライブ取引口座スタンダード口座/DD | 無料 | 1.80 | 2.20 | 3.90 | 3.60 | 3.90 | 1.80 | 2.20 | 1.80 |
IronFX | ライブゼロスプレッド口座/ECN | 6.75ドル~ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.35 |
IronFX | STP/ECN口座手数料なし/ECN | 無料 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
IronFX | STP/ECN口座ゼロスプレッド口座/ECN | 6.75ドル~ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 |
IronFX | STP/ECN口座アブソルートゼロ口座/ECN | 6.75ドル~ | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.80 | 0.80 | 0.40 | 0.30 | 1.65 |
IronFX | ライブ取引口座VIP口座/DD | 無料 | 1.20 | 1.60 | 3.30 | 3.00 | 3.30 | 1.20 | 1.60 | 1.20 |
IronFX | セント口座/DD | 無料 | 1.40 | 1.80 | 3.50 | 3.20 | 3.50 | 1.40 | 1.80 | 1.40 |
IronFX | コピートレード口座スタンダード口座 | 無料 | 1.40 | 1.80 | 3.50 | 3.20 | 3.50 | 1.40 | 1.80 | 1.40 |
Vantage | セント口座/STP | 3ドル | ||||||||
Vantage | STP口座/STP | 無料 | ||||||||
Vantage | ECN口座/ECN | 3ドル | ||||||||
Vantage | プロECN口座/ECN | 1.5ドル | ||||||||
FXDD | プレミアム口座/ECN | 2.99ドル (4.99ドル) | 1.24 | 1.67 | 2.41 | 1.67 | 2.00 | 1.48 | 1.50 | 1.84 |
FXDD | スタンダード口座/STP | 無料 | 2.64 | 3.27 | 4.60 | 3.87 | 4.20 | 2.08 | 2.30 | 2.64 |
FXopen | ECN口座/ECN | 無料 | 3.10 | 5.20 | 1.80 | 7.00 | 3.20 | 3.50 | 4.00 | 3.10 |
FXopen | STP口座/STP | 無料 | 3.20 | 6.20 | 6.00 | 8.40 | 5.80 | 2.70 | 5.00 | 3.20 |
IFCMarkets | MT4・MT5マイクロ口座/STP | 無料 | 1.80 | 2.50 | 5.50 | 3.50 | 3.50 | 1.80 | 2.00 | 1.80 |
IFCMarkets | NetTradeXスタンダード口座/STP | 無料 | 1.80 | 2.50 | 5.50 | 3.50 | 3.50 | 1.80 | 2.00 | 1.80 |
IFCMarkets | MT4・MT5スタンダード口座/STP | 無料 | 1.80 | 2.50 | 5.50 | 3.50 | 3.50 | 1.80 | 2.00 | 1.80 |
IFCMarkets | NetTradeXビギナー口座/STP | 無料 | 1.80 | 2.50 | 5.50 | 3.50 | 3.50 | 1.80 | 2.00 | 1.80 |
MYFXMarkets | MT4スタンダード口座/STP | 無料 | 1.12 | 1.67 | 2.28 | 1.69 | 1.85 | 1.24 | 1.32 | 1.12 |
MYFXMarkets | MT4プロ口座/STP | 2.55ドル | 0.51 | 0.58 | 1.38 | 0.90 | 0.84 | 0.44 | 0.42 | 1.02 |
FXPRIMUS | 変動スプレッド口座/STP | 無料 | 2.00 | 2.00 | 2.80 | 2.30 | 2.80 | 1.80 | 2.30 | 2.00 |
FXPRIMUS | ECNプレミア口座/ECN | 5ドル | 0.60 | 0.60 | 1.50 | 1.00 | 1.30 | 0.50 | 0.80 | 1.60 |
FxPro | エリート口座/ECN | 4.5ドル | 0.50 | 0.90 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 0.80 | 1.40 |
FxPro | Raw+口座/ECN | 3.5ドル | 0.50 | 0.90 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 0.80 | 1.40 |
FxPro | プロ口座/STP | 無料 | 1.60 | 2.00 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 1.40 | 1.60 | 1.60 |
FxPro | スタンダード口座/STP | 無料 | 1.40 | 1.80 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 1.20 | 1.40 | 1.40 |
海外FX業者比較こちら