海外FX業者の中には「CFD取引」ができる業者が少なくありません。今回は、海外FXのCFD取引のはじめ方・メリットデメリット、おすすめの海外FX業者について丁寧に解説していきます。
海外FXのCFD取引とは?
CFD取引とは?
「差金決済」とは、簡単に言うと「レバレッジをかけて、自分の保有している資金の何倍もの取引ができる取引形態のこと」を言います。
FXのことを「外国為替証拠金取引」と言いますが
外国為替の差金決済 → FX
なのです。
FXも、CFDの一つであり、
- 外国為替の差金決済 → FX
- 株価指数 → 株価指数CFD
- 外国株 → 外国株CFD
- 商品 → 商品CFD
- その他 → バラエティCFD
・・・
という形で、差金決済ができる取引形態のことをひっくるめて「CFD」「CFD取引」と呼ぶのです。
海外FXのCFD取引とは?
FXも、CFDの一種ですから、FXトレードを提供するのと同じ仕組みで、CFD取引も提供することが可能です。
そのため、国内のFX業者も、海外のFX業者も、FXトレード以外にCFD取引をサービスとして提供しています。
その中で、海外FX業者が提供しているCFD取引のことを「海外CFD」「海外FXのCFD取引」「海外FX業者のCFD取引」と呼ぶのです。
海外FX業者の提供しているCFD取引の商品例
XMのCFD取引商品比較
分類 | 取扱商品 | 取扱商品の日本語訳 | スプレッド(最小) | スプレッド(平均・リアルタイム) | 証拠金維持率 | 手数料 | 最大レバレッジ | 最小ロット | 海外FX業者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品 | COCOA | ココア | 11.00 | - | 2.0% | - | 50倍 | 1 | XM |
先物指数 | UK100 | FTSE100 | 3.00 | - | 1.0% | - | 100倍 | 0.1 | XM |
株価指数 | US500Cash | S&P 500 | - | 0.70 | 1.0% | - | 100倍 | 0.1 | XM |
先物指数 | CHI50 | 中国A50 | 18.00 | - | 1.5% | - | 67倍 | 0.1 | XM |
先物指数 | EU50 | ユーロ・ストックス50 | 3.00 | - | 1.0% | - | 100倍 | 0.1 | XM |
先物指数 | FRA40 | フランスCAC40 | 3.00 | - | 1.0% | - | 100倍 | 0.1 | XM |
先物指数 | GER30 | ドイツ30 | 4.00 | - | 1.0% | - | 100倍 | 0.1 | XM |
先物指数 | JP225 | 日経225 | 24.00 | - | 0.5% | - | 200倍 | 0.1 | XM |
先物指数 | SING | シンガポール優良株 | 0.95 | - | 1.5% | - | 67倍 | 0.1 | XM |
先物指数 | SWI20 | スイス20 | 6.00 | - | 1.0% | - | 100倍 | 0.1 | XM |
先物指数 | US100 | NASDAQ 100 | 4.50 | - | 1.0% | - | 100倍 | 0.1 | XM |
株価指数 | US100Cash | NASDAQ 100 | - | 2.00 | 1.0% | - | 100倍 | 0.1 | XM |
先物指数 | US30 | NYダウ | 6.00 | - | 1.0% | - | 100倍 | 0.1 | XM |
先物指数 | US500 | S&P 500 | 1.10 | - | 1.0% | - | 100倍 | 0.1 | XM |
先物指数 | USDX | 米ドル指数 | 0.05 | - | 1.0% | - | 100倍 | 0.1 | XM |
貴金属 | GOLD | 金 | 0.30 | - | 0.1% | - | 888倍 | 0.01 | XM |
貴金属 | SILVER | 銀 | 0.03 | - | 0.1% | - | 888倍 | 0.001 | XM |
エネルギー・資源 | BRENT | ブレント原油 | 0.05 | - | 1.5% | - | 67倍 | 1 | XM |
エネルギー・資源 | GSOIL | ロンドン軽油 | 1.50 | - | 3.0% | - | 33倍 | 1 | XM |
エネルギー・資源 | NGAS | 天然ガス | 0.03 | - | 3.0% | - | 33倍 | 1 | XM |
エネルギー・資源 | OIL | WTI原油 | 0.05 | - | 1.5% | - | 67倍 | 1 | XM |
株価指数 | US30Cash | NYダウ | - | 2.00 | 1.0% | - | 100倍 | 0.1 | XM |
株価指数 | UK100Cash | FTSE100 | - | 1.50 | 1.0% | - | 100倍 | 0.1 | XM |
商品 | COFFE | コーヒー | 0.01 | - | 2.0% | - | 50倍 | 1 | XM |
株価指数 | EU50Cash | ユーロ・ストックス50 | - | 2.10 | 1.0% | - | 100倍 | 0.1 | XM |
商品 | CORN | コーン | 0.02 | - | 2.0% | - | 50倍 | 1 | XM |
商品 | COTTO | コットン | 0.00 | - | 2.0% | - | 50倍 | 1 | XM |
商品 | HGCOP | 上銅 | 0.01 | - | 2.0% | - | 50倍 | 1 | XM |
商品 | SBEAN | 大豆 | 0.01 | - | 2.0% | - | 50倍 | 1 | XM |
商品 | SUGAR | 砂糖 | 0.00 | - | 2.0% | - | 50倍 | 1 | XM |
商品 | WHEAT | 小麦 | 0.01 | - | 2.0% | - | 50倍 | 1 | XM |
株価指数 | AUS200Cash | シドニーS&P/ASX 200 | - | 3.00 | 1.0% | - | 100倍 | 0.1 | XM |
株価指数 | CHI50Cash | 中国A50 | - | 16.00 | 1.5% | - | 67倍 | 0.1 | XM |
株価指数 | FRA40Cash | フランスCAC40 | - | 1.80 | 1.0% | - | 100倍 | 0.1 | XM |
株価指数 | SWI20Cash | スイス20 | - | 5.00 | 1.0% | - | 100倍 | 0.1 | XM |
株価指数 | GER30Cash | ドイツ30 | - | 2.00 | 1.0% | - | 100倍 | 0.1 | XM |
株価指数 | GRE20Cash | アテネ総合指数 | - | 3.00 | 10.0% | - | 10倍 | 0.1 | XM |
株価指数 | HK50Cash | 香港ハンセン指数50 | - | 14.00 | 1.5% | - | 67倍 | 0.1 | XM |
株価指数 | IT40Cash | イタリアFTSE MIB指数 | - | 13.00 | 1.0% | - | 100倍 | 0.1 | XM |
株価指数 | JP225Cash | 日経225 | - | 12.00 | 0.5% | - | 200倍 | 0.1 | XM |
株価指数 | NETH25Cash | アムステルダム株価指数 | - | 0.60 | 1.0% | - | 100倍 | 0.1 | XM |
株価指数 | POL20Cash | ワルシャワWIG20 | - | 3.00 | 2.0% | - | 50倍 | 0.1 | XM |
株価指数 | SINGCash | シンガポール優良株 | - | 0.60 | 1.5% | - | 67倍 | 0.1 | XM |
株価指数 | SPAIN35Cash | スペイン35 | - | 7.00 | 1.0% | - | 100倍 | 0.1 | XM |
エネルギー・資源 | OILMn | WTI原油 | 0.05 | - | 1.5% | - | 67倍 | 1 | XM |
約定力 | 99.35%を1秒以内に約定 執行率100% リクオート・注文拒否なし |
信託保全 分別管理 | 2万EURまで信託保全(キプロス口座) 保険にて上限あり一部信託保全(セーシェル口座) |
ロスカットレベル証拠金維持率 | 20%以下 |
取引システム | MT4 MT4ウェブトレーダー MT5 MT5ウェブトレーダー |
通貨ペア数 | 57通貨ペア |
口座通貨 | USD,EUR,JPY |
口座の種類 | マイクロ口座/STP | スタンダード口座/STP | ゼロ口座/ECN | KIWAMI極口座/STP |
取引手数料 (片道) | 無料 | 無料 | 5ドル | 無料 |
最小スプレッド 米ドル/円 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.60 |
平均スプレッド 米ドル/円 | 1.60 | 1.60 | 0.10 | 0.70 |
最大レバレッジ | 1000倍(~2万ドル) 200倍(2万ドル~) 100倍(10万ドル~) | 1000倍(~2万ドル) 200倍(2万ドル~) 100倍(10万ドル~) | 500倍(~2万ドル) 200倍(2万ドル~) 100倍(10万ドル~) | 1000倍(~2万ドル) 200倍(2万ドル~) 100倍(10万ドル~) |
最低取引通貨 | 10通貨 | 1,000通貨 | 1,000通貨 | 1,000通貨 |
最低入金額 | 500円相当 | 500円相当 | 500円相当 | 500円相当 |
AXIORYのCFD取引商品比較
分類 | 取扱商品 | 取扱商品の日本語訳 | スプレッド(最小) | スプレッド(平均・リアルタイム) | 証拠金維持率 | 手数料 | 最大レバレッジ | 最小ロット | 海外FX業者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株価指数 | Nikkei 225 | 日経225 | - | 16.00 | 1.0% | - | 100倍 | 0.01 | AXIORY |
株価指数 | HK50 | 香港ハンセン指数50 | - | 6.40 | 2.0% | - | 50倍 | 0.01 | AXIORY |
株価指数 | FTSE 100 | FTSE100 | - | 3.20 | 1.0% | - | 100倍 | 0.01 | AXIORY |
株価指数 | EURO STOXX 50 | ユーロ・ストックス50 | - | 2.40 | 1.0% | - | 100倍 | 0.01 | AXIORY |
株価指数 | CAC 40 | フランスCAC40 | - | 2.00 | 1.0% | - | 100倍 | 0.01 | AXIORY |
株価指数 | DAX 30 | ドイツ30 | - | 8.50 | 2.0% | - | 50倍 | 0.01 | AXIORY |
株価指数 | S&P/ASX 200 | シドニーS&P/ASX 200 | - | 2.60 | 1.0% | - | 100倍 | 0.01 | AXIORY |
株価指数 | Dow Jones | NASDAQ 100 | - | 5.00 | 1.0% | - | 100倍 | 0.01 | AXIORY |
株価指数 | NASDAQ | NYダウ | - | 2.60 | 1.0% | - | 100倍 | 0.01 | AXIORY |
株価指数 | S&P 500 | S&P 500 | - | 0.80 | 1.5% | - | 67倍 | 0.01 | AXIORY |
貴金属 | Palladium | パラジウム | - | 113.50 | 5.0% | - | 20倍 | 0.1 | AXIORY |
貴金属 | Platinum | プラチナ | - | 27.00 | 5.0% | - | 20倍 | 0.1 | AXIORY |
エネルギー・資源 | Crude Oil (WTI) | WTI原油 | - | 0.40 | 5.0% | - | 20倍 | 0.01 | AXIORY |
エネルギー・資源 | Natural Gas | 天然ガス | - | 1.20 | 5.0% | - | 20倍 | 0.1 | AXIORY |
貴金属 | XAG/USD | 銀 | - | 2.70 | 5.0% | - | 20倍 | 0.01 | AXIORY |
貴金属 | XAU/USD | 金 | - | 3.00 | 5.0% | - | 20倍 | 0.01 | AXIORY |
口座の種類 | ナノ口座/MT4/ECN |
取引手数料 (pips換算:片道) | 0.30 |
最小スプレッド 米ドル/円 | 0.10 |
平均スプレッド 米ドル/円 | 0.60 |
最大レバレッジ | 400倍(~10万ドル) 300倍(~20万ドル) 200倍(20万ドル~) |
約定力 | 約定率:99.97% スリッページ平均:0.039pips 約定スピード:202.42m/sec |
最低入金額 | 2万円相当 |
TitanFXのCFD取引商品比較
分類 | 取扱商品 | 取扱商品の日本語訳 | スプレッド(最小) | スプレッド(平均・リアルタイム) | 証拠金維持率 | 手数料 | 最大レバレッジ | 最小ロット | 海外FX業者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株価指数 | US500 | S&P 500 | - | 1.60 | 0.2% | - | 500倍 | 0.01 | TitanFX |
貴金属 | XAUEUR | 金 | - | 2.39 | 0.2% | - | 500倍 | 0.01 | TitanFX |
エネルギー・資源 | XBRUSD | ブレント原油 | - | 0.71 | 0.2% | - | 500倍 | 0.01 | TitanFX |
貴金属 | XPTUSD | プラチナ | - | 30.12 | 0.2% | - | 500倍 | 0.01 | TitanFX |
貴金属 | XPDUSD | パラジウム | - | 30.12 | 0.2% | - | 500倍 | 0.01 | TitanFX |
貴金属 | XAGUSD | 銀 | - | 2.13 | 0.2% | - | 500倍 | 0.01 | TitanFX |
貴金属 | XAGEUR | 銀 | - | 2.73 | 0.2% | - | 500倍 | 0.01 | TitanFX |
貴金属 | XAUUSD | 金 | - | 2.23 | 0.2% | - | 500倍 | 0.01 | TitanFX |
株価指数 | AUS200 | シドニーS&P/ASX 200 | - | 2.20 | 0.2% | - | 500倍 | 0.01 | TitanFX |
株価指数 | US30 | NYダウ | - | 3.20 | 0.2% | - | 500倍 | 0.01 | TitanFX |
株価指数 | EUSTX50 | ユーロ・ストックス50 | - | 3.20 | 0.2% | - | 500倍 | 0.01 | TitanFX |
株価指数 | FRA40 | フランスCAC40 | - | 2.20 | 0.2% | - | 500倍 | 0.01 | TitanFX |
株価指数 | GER30 | ドイツ30 | - | 2.20 | 0.2% | - | 500倍 | 0.01 | TitanFX |
株価指数 | JPN225 | 日経225 | - | 8.70 | 0.2% | - | 500倍 | 0.01 | TitanFX |
株価指数 | NAS100 | NASDAQ 100 | - | 3.20 | 0.2% | - | 500倍 | 0.01 | TitanFX |
株価指数 | UK100 | FTSE100 | - | 2.20 | 0.2% | - | 500倍 | 0.01 | TitanFX |
エネルギー・資源 | XTIUSD | WTI原油 | - | 0.69 | 0.2% | - | 500倍 | 0.01 | TitanFX |
口座の種類 | Zeroスタンダード口座/STP |
取引手数料 (pips換算:片道) | 0.00 |
最小スプレッド 米ドル/円 | 1.00 |
平均スプレッド 米ドル/円 | 1.33 |
最大レバレッジ | 500倍 |
約定力 | ミリ秒単位の約定スピード |
最低入金額 | 2万円相当 |
LAND-FXのCFD取引商品比較
分類 | 取扱商品 | 取扱商品の日本語訳 | スプレッド(最小) | スプレッド(平均・リアルタイム) | 証拠金維持率 | 手数料 | 最大レバレッジ | 最小ロット | 海外FX業者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株価指数 | DE30 | ドイツ30 | 1.50 | - | 0.2% | - | 500倍 | 0.1 | LAND-FX |
株価指数 | HK50 | 香港ハンセン指数50 | 1.50 | - | 0.2% | - | 500倍 | 0.1 | LAND-FX |
エネルギー・資源 | Crude | WTI原油 | 0.90 | - | 1.0% | - | 100倍 | 0.1 | LAND-FX |
エネルギー・資源 | Brent | ブレント原油 | 1.00 | - | 1.0% | - | 100倍 | 0.1 | LAND-FX |
貴金属 | XPT/USD | プラチナ | 13.00 | - | 0.5% | - | 200倍 | 0.1 | LAND-FX |
貴金属 | XPD/USD | パラジウム | 12.00 | - | 0.5% | - | 200倍 | 0.1 | LAND-FX |
貴金属 | XAG/AUD | 銀 | 3.00 | - | 0.5% | - | 200倍 | 0.1 | LAND-FX |
貴金属 | XAG/USD | 銀 | 3.00 | - | 0.5% | - | 200倍 | 0.1 | LAND-FX |
貴金属 | XAU/AUD | 金 | 2.00 | - | 0.5% | - | 200倍 | 0.1 | LAND-FX |
貴金属 | XAU/EUR | 金 | 2.00 | - | 0.5% | - | 200倍 | 0.1 | LAND-FX |
貴金属 | XAU/USD(mini) | 金 | 2.00 | - | 0.5% | - | 200倍 | 0.1 | LAND-FX |
貴金属 | XAU/USD | 金 | 2.00 | - | 0.5% | - | 200倍 | 0.1 | LAND-FX |
株価指数 | Spain35 | スペイン35 | 1.50 | - | 0.2% | - | 500倍 | 0.1 | LAND-FX |
株価指数 | DE30(mini) | ドイツ30 | 1.50 | - | 0.2% | - | 500倍 | 0.1 | LAND-FX |
株価指数 | SP500(mini) | S&P 500 | 1.50 | - | 0.2% | - | 500倍 | 0.1 | LAND-FX |
株価指数 | SP500 | S&P 500 | 1.50 | - | 0.2% | - | 500倍 | 0.1 | LAND-FX |
株価指数 | US100(mini) | NASDAQ 100 | 1.50 | - | 0.2% | - | 500倍 | 0.1 | LAND-FX |
株価指数 | US100 | NASDAQ 100 | 1.50 | - | 0.2% | - | 500倍 | 0.1 | LAND-FX |
株価指数 | US30(mini) | NYダウ | 1.50 | - | 0.2% | - | 500倍 | 0.1 | LAND-FX |
株価指数 | US30 | NYダウ | 1.50 | - | 0.2% | - | 500倍 | 0.1 | LAND-FX |
株価指数 | AU200 | シドニーS&P/ASX 200 | 1.50 | - | 0.2% | - | 500倍 | 0.1 | LAND-FX |
株価指数 | JP225 | 日経225 | 1.50 | - | 0.2% | - | 500倍 | 0.1 | LAND-FX |
株価指数 | FR40 | フランスCAC40 | 1.50 | - | 0.2% | - | 500倍 | 0.1 | LAND-FX |
株価指数 | UK100 | FTSE100 | 1.50 | - | 0.2% | - | 500倍 | 0.1 | LAND-FX |
株価指数 | EU50 | ユーロ・ストックス50 | 1.50 | - | 0.2% | - | 500倍 | 0.1 | LAND-FX |
エネルギー・資源 | NGas | 天然ガス | 1.50 | - | 1.0% | - | 100倍 | 0.1 | LAND-FX |
口座の種類 | スタンダード口座/MT4/STP |
取引手数料 (pips換算:片道) | 0.00 |
最小スプレッド 米ドル/円 | 1.10 |
平均スプレッド 米ドル/円 | 1.60 |
最大レバレッジ | 400倍(~10万ドル) 300倍(~20万ドル) 200倍(20万ドル~) |
約定力 | 約定率:99.97% スリッページ平均:0.039pips 約定スピード:202ms |
最低入金額 | 2万円相当 |
HotForexのCFD取引商品比較
分類 | 取扱商品 | 取扱商品の日本語訳 | スプレッド(最小) | スプレッド(平均・リアルタイム) | 証拠金維持率 | 手数料 | 最大レバレッジ | 最小ロット | 海外FX業者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株価指数 | AUS200 | シドニーS&P/ASX 200 | - | 0.90 | 2.0% | 1.00 | 50倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | Daimler.K | ダイムラーAG | - | 0.12 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | HSBCL | HSBCホールディングス | - | 0.49 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | HLT | ヒルトン | - | 0.04 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | GW_Pharma | GW製薬 | - | 0.85 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | GS | ゴールドマン・サックス | - | 0.08 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | グーグル | - | 1.60 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex | |
外国株 | GE | ゼネラルエレクトリック | - | 0.04 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | FB | フェイスブック | - | 0.04 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | EBAY | eBay | - | 0.04 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | Danone.K | ダノン | - | 0.12 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | COKE | コカコーラ | - | 0.04 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | IBM | IBM | - | 0.04 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | CISCO | シスコシステムズ | - | 0.04 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | CHEVRON | シェブロン | - | 0.04 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | Canopy | キャノピーグロースコーポレーション | - | 0.06 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | BPLON | BPLON | - | 0.12 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | BOEING | ボーイング社 | - | 0.17 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | BOA | アメリカ銀行 | - | 0.04 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | BBVA.K | BBVA | - | 0.01 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | Bayer.K | バイエルAG | - | 0.12 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | BAY | 英国航空 | - | 0.12 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | Iberdrola.K | イベルドロ | - | 0.01 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | ILMN | イルミナ | - | 0.40 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | Bankia.K | バンキアSA | - | 0.01 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | RIO | リオティントグループ | - | 1.03 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | VOD | ボーダフォン | - | 0.70 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | TWTR | - | 0.04 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex | |
外国株 | Tilray | ティレイ | - | 0.70 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | TEVA | テバ製薬 | - | 0.04 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | Tesla | テスラモーターズ | - | 0.39 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | TESCO | テスコPlc | - | 0.49 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | Telefon.K | テレフォニカ | - | 0.01 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | Santander.K | サンタンデール銀行 | - | 0.01 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | RollsRoyce | ロールスロイス | - | 0.50 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | RBS | ロイヤルバンクオブスコットランドグループ | - | 0.50 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | INTEL | Intel | - | 0.04 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | QCOM | クアルコム | - | 0.04 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | PFIZER | ファイザー | - | 0.04 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | Netflix | Netflix | - | 0.28 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | MSFT | マイクロソフト | - | 0.04 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | MCDON | マクドナルド | - | 0.04 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | MCARD | マスターカード | - | 0.14 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | Mapfre.K | Mapfre | - | 0.01 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | LVMH.K | ルイヴィトン | - | 0.20 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | Lufthansa.K | ルフトハンザ | - | 0.12 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | LLOY | ロイズTSBグループ | - | 0.49 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | BARC | バークレイズ | - | 0.50 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | APPLE | アップル | - | 0.48 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
株価指数 | FRA40 | フランスCAC40 | - | 0.80 | 2.0% | 1.00 | 50倍 | 0.01 | HotForex |
先物指数 | FRA40.F | フランスCAC40 | - | 0.80 | 2.0% | 1.00 | 50倍 | 0.01 | HotForex |
先物指数 | USDIndex | 米ドル指数 | - | 0.20 | 2.0% | 1.00 | 50倍 | 0.01 | HotForex |
先物指数 | US500.F | S&P 500 | - | 3.40 | 2.0% | 1.00 | 50倍 | 0.01 | HotForex |
先物指数 | US30.F | NYダウ | - | 1.00 | 2.0% | 1.00 | 50倍 | 0.01 | HotForex |
先物指数 | US100.F | NASDAQ 100 | - | 0.60 | 2.0% | 1.00 | 50倍 | 0.01 | HotForex |
先物指数 | UK100.F | FTSE100 | - | 4.00 | 2.0% | 1.00 | 50倍 | 0.01 | HotForex |
先物指数 | SUI20.F | スイス20 | - | 8.50 | 2.0% | 1.00 | 50倍 | 0.01 | HotForex |
先物指数 | N25.F | アムステルダム株価指数 | - | 0.20 | 2.0% | 1.00 | 50倍 | 0.01 | HotForex |
先物指数 | JP225.F | 日経225 | - | 9.00 | 2.0% | 1.00 | 50倍 | 0.01 | HotForex |
先物指数 | GER30.F | ドイツ30 | - | 1.90 | 2.0% | 1.00 | 50倍 | 0.01 | HotForex |
先物指数 | EU50.F | ユーロ・ストックス50 | - | 0.90 | 2.0% | 1.00 | 50倍 | 0.01 | HotForex |
商品 | Coffee | コーヒー | - | 0.48 | 1.5% | - | 67倍 | 1 | HotForex |
株価指数 | USA500.S | S&P 500 | - | 0.20 | 2.0% | 1.00 | 50倍 | 0.01 | HotForex |
株価指数 | USA30 | NYダウ | - | 3.40 | 2.0% | 1.00 | 50倍 | 0.01 | HotForex |
株価指数 | USA100 | NASDAQ 100 | - | 1.00 | 2.0% | 1.00 | 50倍 | 0.01 | HotForex |
株価指数 | UK100 | FTSE100 | - | 0.60 | 2.0% | 1.00 | 50倍 | 0.01 | HotForex |
株価指数 | SUI20 | スイス20 | - | 4.00 | 2.0% | 1.00 | 50倍 | 0.01 | HotForex |
株価指数 | SPA35 | スペイン35 | - | 8.50 | 2.0% | 1.00 | 50倍 | 0.01 | HotForex |
株価指数 | NETH25 | アムステルダム株価指数 | - | 0.20 | 2.0% | 1.00 | 50倍 | 0.01 | HotForex |
株価指数 | JPN225 | 日経225 | - | 9.00 | 2.0% | 1.00 | 50倍 | 0.01 | HotForex |
株価指数 | GER30 | ドイツ30 | - | 1.90 | 2.0% | 1.00 | 50倍 | 0.01 | HotForex |
商品 | Cocoa | ココア | - | 9.60 | 1.5% | - | 67倍 | 1 | HotForex |
商品 | Copper | 銅 | - | 0.01 | 1.5% | - | 67倍 | 1 | HotForex |
外国株 | ANGLO | アングロアメリカン | - | 1.03 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
エネルギー・資源 | USOIL | 軽油 | - | 0.03 | 1.0% | - | 100倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | AMEX | アメリカンエクスプレス | - | 0.04 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | AMAZON | アマゾン | - | 1.30 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | ALIBABA | アリババ | - | 0.14 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | ALCOA | アルコア | - | 0.05 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | AIRFKLM.K | フランス航空 | - | 0.02 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
外国株 | Adidas.K | アディダス | - | 0.20 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
債権 | US10YR.F | 米国10年もの国際 | - | 0.08 | 2.0% | - | 50倍 | 0.01 | HotForex |
債権 | UKGILT.F | 英国国債 | - | 0.05 | 2.0% | - | 50倍 | 0.01 | HotForex |
債権 | EUBUND.F | 欧州債券 | - | 0.05 | 2.0% | - | 50倍 | 0.01 | HotForex |
エネルギー・資源 | UKOIL | ブレント原油 | - | 0.03 | 1.0% | - | 100倍 | 0.01 | HotForex |
商品 | Cotton | コットン | - | 0.62 | 1.5% | - | 67倍 | 1 | HotForex |
エネルギー・資源 | NGAS | 天然ガス | - | 0.01 | 50 USD per lot | - | - | 1 | HotForex |
貴金属 | XAUUSD | 金 | - | 0.19 | 0.5% | - | 200倍 | 1 | HotForex |
貴金属 | XAUEUR | 金 | - | 0.49 | 0.5% | - | 200倍 | 1 | HotForex |
貴金属 | XAGUSD | 銀 | - | 0.03 | 1.0% | - | 100倍 | 1 | HotForex |
貴金属 | XAGEUR | 銀 | - | 0.09 | 1.0% | - | 100倍 | 1 | HotForex |
エネルギー・資源 | USOIL.S | 軽油 | - | 0.05 | 1.5% | - | 67倍 | 1 | HotForex |
エネルギー・資源 | UKOIL.S | ブレント原油 | - | 0.05 | 1.5% | - | 67倍 | 1 | HotForex |
商品 | Sugar | 砂糖 | - | 0.06 | 1.5% | - | 67倍 | 1 | HotForex |
貴金属 | Platinum | プラチナ | - | 3.00 | 1.5% | - | 67倍 | 1 | HotForex |
貴金属 | Palladium | パラジウム | - | 3.70 | 1.5% | - | 67倍 | 1 | HotForex |
外国株 | Volksw.K | フォルクスワーゲンAG | - | 0.12 | 7.0% | 0.1% | 14倍 | 0.01 | HotForex |
口座の種類 | セント口座/STP |
取引手数料 (pips換算:片道) | 0.00 |
最小スプレッド 米ドル/円 | 1.20 |
平均スプレッド 米ドル/円 | 2.20 |
最大レバレッジ | 2000倍 |
約定力 | |
最低入金額 | 0円 |
FBSのCFD取引商品比較
分類 | 取扱商品 | 取扱商品の日本語訳 | スプレッド(最小) | スプレッド(平均・リアルタイム) | 証拠金維持率 | 手数料 | 最大レバレッジ | 最小ロット | 海外FX業者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー・資源 | BRN | ブレント原油 | - | 2.00 | 0.0% | 25.00 | 3000倍 | 0.01 | FBS |
外国株 | MICROSOFT | マイクロソフト | 1.00 | 3.00 | 0.0% | 3.00 | 3000倍 | 0.01 | FBS |
