海外FXの場合はハイレバレッジトレードが前提になるため、スワップポイント狙いの投資家はあまりいませんが、スイングトレードぐらいの期間でポジションを保有するのであれば、スワップポイントの違いが損益にも影響を与えてきます。今回は主要海外FX業者のスワップポイント/スワップ金利を比較しています。
海外FX業者スワップポイント比較
調査日:2020年3月9日 | XM | AXIORY | LAND-FX | TitanFX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | ロング | ショート | ロング | ショート | ロング | ショート | ロング | ショート |
AUD/CAD | -4.84 | -2.50 | -3.36 | -0.89 | -0.32 | -0.59 | -3.45 | -0.51 |
AUD/CHF | 0.42 | -5.58 | 0.96 | -3.54 | 0.14 | -0.91 | 1.95 | -4.99 |
AUD/JPY | -0.68 | -5.38 | 0.48 | -3.81 | -0.07 | -0.73 | -0.01 | -3.31 |
AUD/NZD | -7.00 | -1.60 | -4.84 | 0.03 | -0.59 | -0.44 | -3.85 | -0.61 |
AUD/SGD | -3.13 | -1.63 | -2.55 | -3.48 | ||||
AUD/USD | -2.97 | -0.67 | -4.40 | -1.56 | -0.51 | -0.24 | -3.93 | -1.95 |
AUD/ZAR | -217.99 | 116.46 | ||||||
AUS/200 | -6.32 | -4.22 | ||||||
CAD/CHF | 0.97 | -6.71 | 2.23 | -5.71 | 0.03 | -0.78 | 4.26 | -7.43 |
CAD/JPY | 0.17 | -6.63 | 1.50 | -6.06 | -0.10 | -0.71 | 2.38 | -5.92 |
CHF/HUF | -18.63 | 3.97 | ||||||
CHF/JPY | -5.89 | -3.36 | -3.34 | -0.18 | -0.73 | -0.27 | -4.12 | -0.51 |
CHF/SGD | -19.83 | -1.53 | -9.91 | 1.59 | ||||
CHF/ZAR | -401.20 | 265.72 | ||||||
EUR/AUD | -12.65 | -1.35 | -9.25 | 1.97 | -1.69 | 0.33 | -7.34 | 0.96 |
EUR/CAD | -13.24 | 0.76 | -10.43 | 4.49 | -1.06 | -0.22 | -10.81 | 4.83 |
EUR/CHF | -3.65 | -5.35 | -1.37 | -3.10 | -0.17 | -0.90 | -0.35 | -4.27 |
EUR/CZK | -26.15 | 10.05 | -2.17 | -0.93 | -273.51 | 97.49 | ||
EUR/DKK | -2.75 | -2.93 | ||||||
EUR/GBP | -5.22 | 0.58 | -5.81 | 0.05 | -0.61 | -0.19 | -4.79 | -1.04 |
EUR/HKD | -10.04 | 0.09 | ||||||
EUR/HUF | -33.84 | -17.24 | -17.74 | 4.44 | -1.85 | -1.44 | ||
EUR/JPY | -3.62 | -2.92 | -3.53 | -1.29 | -0.46 | -0.64 | -3.47 | -1.71 |
EUR/MXN | -550.75 | 345.25 | -332.60 | 169.80 | ||||
EUR/NOK | -142.25 | -15.45 | -83.29 | 42.41 | -6.61 | -0.70 | -77.01 | 39.79 |
EUR/NZD | -17.82 | 3.18 | -14.29 | 7.15 | -1.96 | 0.53 | -12.21 | 5.64 |
EUR/PLN | -58.19 | -6.69 | -34.87 | 23.50 | -4.18 | 0.11 | -33.71 | 15.59 |
EUR/RUB | -1,668.96 | 1,010.05 | -260.18 | 16.82 | ||||
EUR/SEK | -93.24 | -65.84 | -29.08 | -10.35 | -3.37 | -4.35 | -32.41 | -9.71 |
EUR/SGD | -19.23 | -3.73 | -12.19 | 2.21 | -1.59 | -0.19 | -9.61 | 0.09 |
EUR/TRY | -212.79 | 131.92 | -114.85 | 62.60 | -237.73 | 135.77 | ||
EUR/USD | -8.80 | 2.60 | -7.76 | 3.24 | -1.29 | 0.26 | -8.00 | 3.47 |
EUR/ZAR | -498.48 | 230.22 | -419.46 | 265.02 | -226.50 | 104.65 | -438.01 | 283.29 |
EUS/X50 | -2.28 | -3.29 | ||||||
FRA/A40 | ||||||||
GBP/AUD | -9.03 | -7.23 | -5.41 | -6.40 | -1.49 | -0.05 | -4.24 | -7.41 |
GBP/CAD | -9.42 | -4.92 | -8.90 | -3.40 | -1.05 | -0.39 | -8.91 | -2.01 |
GBP/CHF | 0.24 | -10.46 | 1.53 | -9.11 | -0.12 | -1.08 | 1.98 | -10.32 |
GBP/CZK | -1.33 | -1.77 | ||||||
GBP/DKK | -0.98 | -5.34 | ||||||
GBP/HKD | -8.96 | -2.68 | ||||||
GBP/HUF | -1.23 | -2.57 | ||||||
GBP/JPY | 0.39 | -7.91 | -0.73 | -8.04 | -0.28 | -0.98 | -1.08 | -8.21 |
GBP/MXN | -350.60 | 170.40 | ||||||
GBP/NOK | -123.71 | -57.51 | -4.75 | -1.96 | -62.11 | -6.44 | ||
GBP/NZD | -13.71 | -3.11 | -12.39 | -2.40 | -1.74 | 0.07 | -9.71 | -2.40 |
GBP/PLN | -3.99 | -1.09 | ||||||
GBP/SEK | -68.46 | -122.56 | -1.02 | -7.74 | -10.51 | -65.31 | ||
GBP/SGD | -16.69 | -10.39 | -7.90 | -4.53 | -6.65 | -3.00 | -5.27 | -5.54 |
GBP/TRY | -127.40 | 68.95 | -245.97 | 144.02 | ||||
GBP/USD | -5.82 | -1.32 | -6.55 | -1.69 | -1.17 | 0.02 | -6.68 | -1.63 |
GBP/ZAR | -417.31 | 242.88 | -238.85 | 101.05 | ||||
GER/R30 | -8.03 | -11.63 | ||||||
JPN/225 | -16.49 | -18.23 | ||||||
NAS/100 | -10.35 | -3.93 | ||||||
NOK/JPY | 0.32 | -0.85 | ||||||
NOK/SEK | 1.40 | -7.10 | -0.15 | -0.89 | 3.42 | -7.68 | ||
NZD/CAD | -2.40 | -4.60 | -0.93 | -2.62 | -0.19 | -0.68 | -1.13 | -2.53 |
NZD/CHF | 1.06 | -6.34 | 2.94 | -5.66 | 0.18 | -0.93 | 3.58 | -6.22 |
NZD/JPY | 1.00 | -6.50 | 1.53 | -4.48 | 1.00 | -0.88 | 1.85 | -4.78 |
NZD/SEK | 12.07 | -38.47 | ||||||
NZD/SGD | -6.46 | -6.66 | -1.12 | -4.92 | -0.35 | -0.83 | ||
NZD/USD | -1.19 | -2.29 | -1.31 | -2.68 | -0.42 | -0.31 | -1.21 | -2.61 |
SEK/JPY | -0.20 | -0.32 | ||||||
SGD/JPY | -5.83 | -5.90 | -0.11 | -4.92 | -0.11 | -4.94 | ||
TRY/JPY | 3.90 | -4.51 | ||||||
UK1/100 | -6.55 | -4.37 | ||||||
US3/S30 | -31.23 | -11.85 | ||||||
US5/500 | -3.63 | -1.38 | ||||||
USD/CAD | -3.02 | -4.32 | -1.66 | -3.65 | -0.17 | -0.80 | -1.65 | -4.47 |
USD/CHF | 2.93 | -8.05 | 3.55 | -7.48 | 0.40 | -1.31 | 5.61 | -9.65 |
USD/CNH | -17.91 | -11.69 | -23.71 | -4.80 | ||||
USD/CZK | -13.56 | -0.56 | -0.47 | -2.10 | -102.61 | -49.61 | ||
USD/DKK | 1.92 | -6.49 | ||||||
USD/HKD | -3.12 | -7.79 | ||||||
USD/HUF | -17.14 | -27.54 | 2.61 | -14.09 | 0.17 | -2.91 | ||
USD/ILS | 10.60 | -20.71 | 0.07 | -0.18 | ||||
USD/JPY | 2.12 | -7.88 | 1.33 | -7.48 | 2.30 | -10.20 | 2.66 | -8.85 |
USD/MXN | -436.95 | 133.05 | -387.17 | 197.00 | -213.20 | 76.80 | -42.11 | 19.60 |
USD/NOK | -78.38 | -60.78 | -25.03 | -10.58 | -0.35 | -5.65 | -12.31 | -20.11 |
USD/PLN | -32.23 | -25.03 | -11.78 | -1.06 | -1.49 | -2.14 | -6.29 | -9.29 |
USD/RUB | -1,200.64 | 531.12 | -26.40 | 1.24 | -1,112.14 | 484.89 | ||
USD/SEK | -37.61 | -103.31 | 14.68 | -51.63 | 2.58 | -9.03 | 29.39 | -65.81 |
USD/SGD | -9.28 | -11.68 | -3.40 | -4.93 | -0.61 | -1.02 | 0.53 | -8.27 |
USD/THB | -237.01 | -239.01 | ||||||
USD/TRY | -144.10 | 84.53 | -81.40 | 38.60 | -153.51 | 80.49 | ||
USD/ZAR | -38.21 | 14.71 | -280.07 | 179.33 | -143.10 | 45.40 | -297.11 | 163.29 |
XAG/EUR | -0.35 | -0.74 | ||||||
XAG/USD | -1.36 | 0.26 | ||||||
XAU/AUD | -9.30 | -3.35 | ||||||
XAU/EUR | -1.19 | -6.48 | ||||||
XAU/USD | -10.44 | 3.21 | ||||||
XBR/USD | -0.65 | -0.54 | ||||||
XPD/USD | -31.36 | -19.45 | ||||||
XPT/USD | -11.21 | -3.01 | ||||||
XTI/USD | -3.76 | -0.66 | ||||||
ZAR/JPY | 0.72 | -2.20 | 1.03 | -1.82 |
海外FX業者のスワップポイントの計算方法
例:XMの場合
「NZD/JPY」のスワップポイントを見ると
- ロング:0.75
- ショート:-8.05
となっています。
- 1ポイント: 0.001
- 口座の基本通貨: JPY口座
- 通貨ペア: NZD/JPY
- 為替レート: 両方とも日本円なので1:1
- ロットの量:1ロット(1スタンダードロット=100,000通貨)
スワップポイントの高い海外FX業者は?
今回の調査では
主要通貨ペアだけ見てみると・・・
– | XM | AXIORY | LAND-FX | TitanFX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | ロング | ショート | ロング | ショート | ロング | ショート | ロング | ショート |
AUDJPY | -0.01 | -7.71 | 2.15 | -8.71 | 0.12 | -2.75 | 3.33 | -5.51 |
EURJPY | -5.48 | -2.18 | -3.53 | -0.01 | -2.45 | -2.38 | -2.66 | 0.45 |
EURUSD | -7.99 | 1.61 | -4.65 | 0.54 | -2.66 | -2.03 | -6.27 | 2.22 |
GBPJPY | -3.09 | -5.79 | -0.73 | -5.25 | -2.22 | -2.84 | -1.93 | -5.39 |
USDJPY | -0.38 | -6.78 | -0.26 | -2.83 | -2.07 | -2.64 | 0.75 | -6.83 |
1位:TitanFX
スワップポイントが高めに設定されている海外FX業者と言える。ただし、反対売買のポジションのマイナス幅も大きい
2位:AXIORY
比較的高いスワップポイントの設定だが、ロングとショートのかい離が大きい為、TitanFXよりは条件が悪い
3位:LAND-FX
スワップポイントの設定は低い設定。ただし、反対売買のポジションのマイナス幅も小さい
4位:XM
スワップポイントの設定はマイナスが多く、条件的には良くない
海外FX業者と国内FX業者のスワップポイント比較
分類 | FX業者名 | ドル/円 | ユーロ/円 | ポンド/円 | 豪ドル/円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | ロング | ショート | ロング | ショート | ロング | ショート | ロング | ショート | |
国内FX業者 | DMM FX | 20円 | -20円 | -7円 | 7円 | 8円 | -8円 | 25円 | -25円 |
国内FX業者 | FXネオ | 36円 | -38円 | -15円 | 12円 | 12円 | -15円 | 43円 | -46円 |
国内FX業者 | SBI FXトレード | 35円 | -36円 | -12円 | 10円 | 11円 | -13円 | 43円 | -45円 |
国内FX業者 | 外貨ex | 34円 | -35円 | -10円 | 9円 | 17円 | -18円 | 42円 | -43円 |
国内FX業者 | LION FX | 1円 | -55円 | 30円 | -100円 | 15円 | -85円 | 50円 | -105円 |
国内FX業者 | 楽天FX | 22円 | -34円 | -16円 | 9円 | 5円 | -19円 | 30円 | -41円 |
国内FX業者 | 外為ジャパンFX | 20円 | -20円 | -7円 | 7円 | 8円 | -8円 | 25円 | -25円 |
国内FX業者 | FXTF MT4 | 40円 | -43円 | -18円 | 15円 | 7円 | -10円 | 48円 | -51円 |
国内FX業者 | 外為オンライン | 15円 | -30円 | -20円 | 0円 | 5円 | -20円 | 10円 | -25円 |
国内FX業者 | みんなのFX | 22円 | -37円 | -12円 | 2円 | 10円 | -35円 | 28円 | -43円 |
海外FX業者 | XM | -4円 | -68円 | -55円 | -22円 | -31円 | -58円 | 0円 | -77円 |
海外FX業者 | AXIORY | -3円 | -28円 | -35円 | 0円 | -7円 | -53円 | 22円 | -87円 |
海外FX業者 | LAND-FX | -21円 | -26円 | -25円 | -24円 | -22円 | -28円 | 1円 | -28円 |
海外FX業者 | TitanFX | 8円 | -68円 | -27円 | 5円 | -19円 | -54円 | 33円 | -55円 |
※海外FX業者のスワップポイントは日本円換算、1万通貨で再計算しています。
スワップポイントは国内FX業者の方が有利
あきらかに国内FX業者の方がスワップポイントは高くなっています。これは取引方法の違いなどから来るものですので、致し方ない部分がありますが、スワップポイントでは海外FX業者よりも、国内FX業者の方が有利になるのです。
長期スワップ狙いのエマージング通貨のスワップポイントを比較
長期取引のスワップ戦略で利用されるエマージング通貨には
- 豪ドル/円
- NZドル/円
- ランド/円
- トルコリラ/円
- ブラジルレアル/円
があります。これらの通貨ペアはどうなっているのでしょうか?
– | XM | AXIORY | LAND-FX | TitanFX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | ロング | ショート | ロング | ショート | ロング | ショート | ロング | ショート |
AUDJPY | -0.01 | -7.71 | 2.15 | -8.71 | 0.12 | -2.75 | 3.33 | -5.51 |
NZDJPY | 0.75 | -8.05 | 2.79 | -10.24 | -1.67 | -2.87 | 2.30 | -6.51 |
ZARJPY | 0.72 | -2.20 | 1.90 | -2.16 | ||||
TRYJPY | 6.95 | -17.65 |
海外FX業者のスワップポイントは日本円換算、1万通貨で再計算すると
TitanFX
- 「豪ドル/円」ロング:33.3円/日
- 「NZドル/円」ロング:23円/日
- 「南アフリカランド/円」ロング:19円/日
AXIORY
- 「NZドル/円」ロング:27.9円/日
- 「トルコリラ/円」ロング:69.5円/日
となっています。
スワップポイントに定評のあるSBIFXトレードの場合
- 「豪ドル/円」ロング:43円/日
- 「NZドル/円」ロング:41円/日
- 「南アフリカランド/円」ロング:15円/日
- 「トルコリラ/円」ロング:87円/日
海外FXのスワップ戦略
ハイレバレッジだからこそ、持てるポジションも大きくなる
実際に、海外FX業者の方がレバレッジが高いため、同じ資金でも、国内FX業者と比較すれば持てるポジションが大きくなります。
ことを意味します。
単純にスワップポイント(スワップ金利)だけで比較すると、国内FX業者の方が、海外FX業者よりも有利なことが多いのですが、持てるポジションが海外FX業者の方が大きくなる分、得られるスワップポイント(スワップ金利)総額で見ると、海外FX業者の方が大きくなる可能性があるのです。
海外FX業者を利用する場合は、ある程度のポジションを持つことで、スワップポイント(スワップ金利)の総額を増やすことが可能です。
日本の国内FX業者にはない高スワップ通貨が利用できる
例えば
XM
- 「南アフリカランド/ユーロ」ショート:230円/日
と200円を超えるスワップポイントがつく、通貨ペアもトレードが可能です。
海外FX業者をまたいだアービトラージトレード
為替リスクを抑えるためには「両建て」をすればリスクはありません。
しかし、同じ業者で両建て取引をしても、スワップポイントはプラスとマイナスを合算すれば、マイナスが大きくなってしまうため、ポジションを持つ期間が長いほど損をしてしまう計算になります。これでは意味がないのです。
前述した例を見てみると
AUDJPY
- TitanFX:ロング +3.33
- LAND-FX:ショート -2.66
ですから
極端に言えば、100万通貨で両建ての豪ドル/円の通貨ペアを持つと、1日670円の利息が入るので、1年で20万円を超えるスワップポイントが入るのです。海外FXの場合は100万通貨取引に必要な証拠金も少なくて済むので、スワップ戦略として、アービトラージトレードを重視する方もいるのです。
スワップフリーのイスラム口座等が作れれば両建ての反対売買のスワップポイントのマイナスはゼロになるので、さらに利益が増えるのです。
アービトラージトレードの注意点
海外FX業者は業者間をまたいだアービトラージトレードをNGにしているところが多い!
海外FX業者は、このトレードをされても、まったく業者側にうまみはないのです。ただ、ポジションを保有してトレードをしないのですから、迷惑なお客さんということになります。そのため、規約上にアービトラージトレードを禁止している海外FX業者も多いのです。
油断するとロスカットにされてしまう!
同一業者での両建てであれば、証拠金額はほぼ変動しないので放置していても問題ありませんが、この方法では別の業者をまたいで両建てをしなければなりません。片方の業者の口座は必ず証拠金が目減りしていってしまうのです。「うっかりチェックを忘れてしまったら、片方がロスカットされてしまってポジションが解消されていた。」なんてことがあると、稼いだ利息がチャラになってしまう可能性も高いのです。
イスラム口座は日本人には作れない!
イスラム口座はイスラム教徒のための口座なので、基本的には日本人には開設することができません。イスラム関連の証明書の提出などが求められるのです。ただし、イスラム口座が開設できる海外FX業者も一部あるようです。
海外FX業者の倒産トラブルの影響を受けやすい!
海外FX業者は信託保全が義務化されていませんので、両建て利用していた片方の海外FX業者が倒産して、資金が返ってこないことになれば、稼いだ利息の何倍もの損失を出してしまいます。海外FX業者でも信託保全などを徹底している業者もありますが、きちんとした海外FX業者ほどアービトラージトレードには厳しいので利用できない可能性が高いのです。スワップポイントが高い、アービトラージできる、イスラム口座開設できる・・・という海外FX業者を重視したばかりに、海外FX業者が倒産して資金が回収できず利息よりも損失が増えるということも起こりうるのです。
まとめ
海外FX業者のスワップポイントは国内FX業者よりは不利な設定になっている!
前述した比較表を見ても、国内FX業者と比較すると海外FX業者のスワップポイントは低めの設定になっているのです。
その中でも、比較的有利なスワップポイントの設定をしている海外FX業者は
- TitanFX
- AXIORY
と言えるでしょう。
口座の種類 | Zeroスタンダード口座/STP |
取引手数料 (pips換算:片道) | 0.00 |
最小スプレッド 米ドル/円 | 1.00 |
平均スプレッド 米ドル/円 | 1.33 |
最大レバレッジ | 500倍 |
約定力 | ミリ秒単位の約定スピード |
最低入金額 | 2万円相当 |
口座の種類 | ナノ口座/MT4/ECN |
取引手数料 (pips換算:片道) | 0.30 |
最小スプレッド 米ドル/円 | 0.10 |
平均スプレッド 米ドル/円 | 0.60 |
最大レバレッジ | 400倍(~10万ドル) 300倍(~20万ドル) 200倍(20万ドル~) |
約定力 | 約定率:99.97% スリッページ平均:0.039pips 約定スピード:202.42m/sec |
最低入金額 | 2万円相当 |
また、海外FXでスワップポイントを有効活用して投資をする場合には
- 国内FX業者では利用できないエマージング通貨の通貨ペアを狙う
- 業者間をまたいだアービトラージトレードで為替リスクを排除してスワップ金利のみを狙う
方法があります。
ただし、アービトラージトレードは禁止されている海外FX業者が多いのでおすすめはしません。
「国内FXよりも、有利なの?不利なの?」
「海外FXでスワップポイントを活用する方法はあるの?」
・・・