最近では、CFD取引を海外FX業者を利用してトレードする投資家が増えてきています。海外FX業者と国内証券会社のCFD取引スペック(スプレッド、取引手数料、レバレッジ、取扱商品)を比較しながら、商品別におすすめの海外FX業者を紹介します。
国内証券会社のCFD取引のスペック
今回は、「CFD取引といえばGMO」と言われるぐらい高いシェアを誇る「GMOクリック証券」のCFDを日本の国内証券会社のベンチマークとして、海外FX業者と比較します。
GMOクリック証券CFD取引レート
2019年4月17日時点
海外FX業者 | 分類 | 取扱商品 |
---|---|---|
XM | 商品 | COCOA |
XM | 商品 | COFFE |
XM | 商品 | CORN |
XM | 商品 | COTTO |
XM | 商品 | HGCOP |
XM | 商品 | SBEAN |
XM | 商品 | SUGAR |
XM | 商品 | WHEAT |
XM | 株価指数 | AUS200Cash |
XM | 株価指数 | CHI50Cash |
XM | 株価指数 | EU50Cash |
XM | 株価指数 | FRA40Cash |
XM | 株価指数 | GER30Cash |
XM | 株価指数 | GRE20Cash |
XM | 株価指数 | HK50Cash |
XM | 株価指数 | IT40Cash |
XM | 株価指数 | JP225Cash |
XM | 株価指数 | NETH25Cash |
XM | 株価指数 | POL20Cash |
XM | 株価指数 | SINGCash |
XM | 株価指数 | SPAIN35Cash |
XM | 株価指数 | SWI20Cash |
XM | 株価指数 | UK100Cash |
XM | 株価指数 | US100Cash |
XM | 株価指数 | US30Cash |
XM | 株価指数 | US500Cash |
XM | 株価指数 | CHI50 |
XM | 株価指数 | EU50 |
XM | 株価指数 | FRA40 |
XM | 株価指数 | GER30 |
XM | 株価指数 | JP225 |
XM | 株価指数 | SING |
XM | 株価指数 | SWI20 |
XM | 株価指数 | UK100 |
XM | 株価指数 | US100 |
XM | 株価指数 | US30 |
XM | 株価指数 | US500 |
XM | 株価指数 | USDX |
XM | 貴金属 | GOLD |
XM | 貴金属 | SILVER |
XM | エネルギー・資源 | BRENT |
XM | エネルギー・資源 | GSOIL |
XM | エネルギー・資源 | NGAS |
XM | エネルギー・資源 | OIL |
XM | エネルギー・資源 | OILMn |
AXIORY | 株価指数 | Nikkei 225 |
AXIORY | 株価指数 | HK50 |
AXIORY | 株価指数 | FTSE 100 |
AXIORY | 株価指数 | EURO STOXX 50 |
AXIORY | 株価指数 | CAC 40 |
AXIORY | 株価指数 | DAX 30 |
AXIORY | 株価指数 | S&P/ASX 200 |
AXIORY | 株価指数 | Dow Jones |
AXIORY | 株価指数 | NASDAQ |
AXIORY | 株価指数 | S&P 500 |
AXIORY | 貴金属 | Palladium |
AXIORY | 貴金属 | Platinum |
AXIORY | エネルギー・資源 | Crude Oil (WTI) |
AXIORY | エネルギー・資源 | Natural Gas |
AXIORY | 貴金属 | XAG/USD |
AXIORY | 貴金属 | XAU/USD |
AXIORY | 外国株 | Apple (AAPL) |
AXIORY | 外国株 | Adobe (ADBE) |
AXIORY | 外国株 | Autodesk (ADSK) |
AXIORY | 外国株 | American International Group (AIG) |
AXIORY | 外国株 | Advanced Micro Devices (AMD) |
AXIORY | 外国株 | Amazon.com (AMZN) |
AXIORY | 外国株 | Activision Blizzard (ATVI) |
AXIORY | 外国株 | Broadcom (AVGO) |
AXIORY | 外国株 | American Express Company (AXP) |
AXIORY | 外国株 | Boeing Company (BA) |
AXIORY | 外国株 | Alibaba Group Holding (BABA) |
AXIORY | 外国株 | Bank of America Corp (BAC) |
AXIORY | 外国株 | Booking Holdings (BKNG) |
AXIORY | 外国株 | Blackrock (BLK) |
AXIORY | 外国株 | Berkshire Hathaway class B (BRK.B) |
AXIORY | 外国株 | Citigroup (C) |
AXIORY | 外国株 | Caterpillar (CAT) |
AXIORY | 外国株 | CME Group (CME) |
AXIORY | 外国株 | Costco Wholesale Corp (COST) |
AXIORY | 外国株 | Salesforce.com (CRM) |
AXIORY | 外国株 | Cisco Systems (CSCO) |
AXIORY | 外国株 | Chevron Corp (CVX) |
AXIORY | 外国株 | Walt Disney Company (DIS) |
AXIORY | 外国株 | eBay (EBAY) |
AXIORY | 外国株 | Equinix (EQIX) |
AXIORY | 外国株 | Ford Motor Company (F) |
AXIORY | 外国株 | Facebook (FB) |
AXIORY | 外国株 | FedEx Corp (FDX) |
AXIORY | 外国株 | General Electric Company (GE) |
AXIORY | 外国株 | General Mills (GIS) |
AXIORY | 外国株 | General Motors Company (GM) |
AXIORY | 外国株 | Alphabet (GOOGL) |
AXIORY | 外国株 | Garmin Ltd (GRMN) |
AXIORY | 外国株 | Goldman Sachs Group (GS) |
AXIORY | 外国株 | Home Depot (HD) |
AXIORY | 外国株 | Hilton Worldwide Holdings (HLT) |
AXIORY | 外国株 | Honeywell International (HON) |
AXIORY | 外国株 | HP (HPQ) |
AXIORY | 外国株 | International Business Machines Corp (IBM) |
AXIORY | 外国株 | Intel Corp (INTC) |
AXIORY | 外国株 | Johnson & Johnson (JNJ) |
AXIORY | 外国株 | JPMorgan Chase & Co (JPM) |
AXIORY | 外国株 | Coca-Cola Company (KO) |
AXIORY | 外国株 | Lockheed Martin Corp (LMT) |
AXIORY | 外国株 | Mastercard (MA) |
AXIORY | 外国株 | McDonald''s Corp (MCD) |
AXIORY | 外国株 | Moody's Corp (MCO) |
AXIORY | 外国株 | Mondelez International (MDLZ) |
AXIORY | 外国株 | 3M Company (MMM) |
AXIORY | 外国株 | Microsoft Corp (MSFT) |
AXIORY | 外国株 | Micron Technology (MU) |
AXIORY | 外国株 | Netflix (NFLX) |
AXIORY | 外国株 | Nike (NKE) |
AXIORY | 外国株 | NVIDIA Corp (NVDA) |
AXIORY | 外国株 | Oracle Corp (ORCL) |
AXIORY | 外国株 | PepsiCo (PEP) |
AXIORY | 外国株 | Pfizer (PFE) |
AXIORY | 外国株 | Procter & Gamble Company (PG) |
AXIORY | 外国株 | Philip Morris International (PM) |
AXIORY | 外国株 | Prudential Financial (PRU) |
AXIORY | 外国株 | PayPal Holdings (PYPL) |
AXIORY | 外国株 | Qualcomm (QCOM) |
AXIORY | 外国株 | Starbucks Corp (SBUX) |
AXIORY | 外国株 | Schlumberger Limited (SLB) |
AXIORY | 外国株 | AT&T (T) |
AXIORY | 外国株 | Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) |
AXIORY | 外国株 | Target Corp (TGT) |
AXIORY | 外国株 | T-Mobile US (TMUS) |
AXIORY | 外国株 | Tractor Supply Company (TSCO) |
AXIORY | 外国株 | Tesla (TSLA) |
AXIORY | 外国株 | Twitter (TWTR) |
AXIORY | 外国株 | Raytheon Technologies Corp (RTX) |
AXIORY | 外国株 | VISA (V) |
AXIORY | 外国株 | Verizon Communications (VZ) |
AXIORY | 外国株 | Western Digital Corp (WDC) |
AXIORY | 外国株 | Wells Fargo & Co (WFC) |
AXIORY | 外国株 | Walmart (WMT) |
AXIORY | 外国株 | Exxon Mobil Corp (XOM) |
TitanFX | 株価指数 | AUS200 |
TitanFX | 株価指数 | CAN60 |
TitanFX | 株価指数 | CN50 |
TitanFX | 株価指数 | EUSTX50 |
TitanFX | 株価指数 | FRA40 |
TitanFX | 株価指数 | GER30 |
TitanFX | 株価指数 | HK50 |
TitanFX | 株価指数 | HSCEI |
TitanFX | 株価指数 | IND50 |
TitanFX | 株価指数 | JPN225 |
TitanFX | 株価指数 | NAS100 |
TitanFX | 株価指数 | NETH25 |
TitanFX | 株価指数 | SING30 |
TitanFX | 株価指数 | SWISS20 |
TitanFX | 株価指数 | TWFTSE |
TitanFX | 株価指数 | US30 |
TitanFX | 株価指数 | US500 |
TitanFX | 株価指数 | USDX |
TitanFX | 株価指数 | UK100 |
TitanFX | 株価指数 | VIX |
TitanFX | 貴金属 | XAUEUR |
TitanFX | 貴金属 | XAUUSD |
TitanFX | 貴金属 | XAUAUD |
TitanFX | 貴金属 | XAUCHF |
TitanFX | 貴金属 | XAUGBP |
TitanFX | 貴金属 | XAUJPY |
TitanFX | 貴金属 | XAGEUR |
TitanFX | 貴金属 | XAGUSD |
TitanFX | 貴金属 | XAGAUD |
TitanFX | 貴金属 | XPDUSD |
TitanFX | 貴金属 | XPTUSD |
TitanFX | エネルギー・資源 | XBRUSD |
TitanFX | エネルギー・資源 | XTIUSD |
TitanFX | エネルギー・資源 | UKOUSD |
TitanFX | エネルギー・資源 | USOUSD |
LAND-FX | 株価指数 | DE30 |
LAND-FX | 株価指数 | DE30(mini) |
LAND-FX | 株価指数 | EU50 |
LAND-FX | 株価指数 | UK100 |
LAND-FX | 株価指数 | FR40 |
LAND-FX | 株価指数 | JP225 |
LAND-FX | 株価指数 | AU200 |
LAND-FX | 株価指数 | US30 |
LAND-FX | 株価指数 | US30(mini) |
LAND-FX | 株価指数 | US100 |
LAND-FX | 株価指数 | US100(mini) |
LAND-FX | 株価指数 | SP500 |
LAND-FX | 株価指数 | SP500(mini) |
LAND-FX | 株価指数 | Spain35 |
LAND-FX | 株価指数 | HK50 |
LAND-FX | 貴金属 | XAU/USD |
LAND-FX | 貴金属 | XAU/USD(mini) |
LAND-FX | 貴金属 | XAU/EUR |
LAND-FX | 貴金属 | XAU/AUD |
LAND-FX | 貴金属 | XAG/USD |
LAND-FX | 貴金属 | XAG/AUD |
LAND-FX | 貴金属 | XPD/USD |
LAND-FX | 貴金属 | XPT/USD |
LAND-FX | エネルギー・資源 | Brent |
LAND-FX | エネルギー・資源 | Crude |
LAND-FX | エネルギー・資源 | NGas |
FBS | エネルギー・資源 | BRN |
FBS | 株価指数 | DAX30 |
FBS | エネルギー・資源 | WTI |
FBS | 貴金属 | Palladium |
FBS | 貴金属 | Platinum |
FBS | 貴金属 | XAGUSD |
FBS | 貴金属 | XAUUSD |
FBS | 外国株 | AIG |
FBS | 外国株 | ALCOA |
FBS | 外国株 | ALIBABA |
FBS | 外国株 | AMAZON |
FBS | 外国株 | APPLE |
FBS | 外国株 | AT&T |
FBS | 外国株 | BAC |
FBS | 外国株 | CISCO |
FBS | 外国株 | CITIGROUP |
FBS | 外国株 | COCA-COLA |
FBS | 外国株 | DISNEY |
FBS | 外国株 | EBAY |
FBS | 外国株 | |
FBS | 外国株 | FORD |
FBS | 外国株 | GE |
FBS | 外国株 | GM |
FBS | 外国株 | |
FBS | 外国株 | HP |
FBS | 外国株 | IBM |
FBS | 外国株 | INTEL |
FBS | 外国株 | JPM |
FBS | 外国株 | MASTERCARD |
FBS | 外国株 | MCDONALDS |
FBS | 外国株 | MICROSOFT |
FBS | 外国株 | NETFLIX |
FBS | 外国株 | NIKE |
FBS | 外国株 | NVIDIA |
FBS | 外国株 | ORACLE |
FBS | 外国株 | PEPSICO |
FBS | 外国株 | PFIZER |
FBS | 外国株 | TESLA |
FBS | 外国株 | VISA |
FBS | 外国株 | WALMART |
HotForex | 株価指数 | AUS200 |
HotForex | 株価指数 | FRA40 |
HotForex | 株価指数 | GER30 |
HotForex | 株価指数 | JPN225 |
HotForex | 株価指数 | NETH25 |
HotForex | 株価指数 | SPA35 |
HotForex | 株価指数 | SUI20 |
HotForex | 株価指数 | UK100 |
HotForex | 株価指数 | USA100 |
HotForex | 株価指数 | USA30 |
HotForex | 株価指数 | USA500.S |
HotForex | 先物指数 | EU50.F |
HotForex | 先物指数 | FRA40.F |
HotForex | 先物指数 | GER30.F |
HotForex | 先物指数 | JP225.F |
HotForex | 先物指数 | N25.F |
HotForex | 先物指数 | SUI20.F |
HotForex | 先物指数 | UK100.F |
HotForex | 先物指数 | US100.F |
HotForex | 先物指数 | US30.F |
HotForex | 先物指数 | US500.F |
HotForex | 先物指数 | USDIndex |
HotForex | 先物指数 | VIX.F |
HotForex | 商品 | Cocoa |
HotForex | 商品 | Coffee |
HotForex | 商品 | Copper |
HotForex | 商品 | Cotton |
HotForex | 貴金属 | Palladium |
HotForex | 貴金属 | Platinum |
HotForex | 商品 | Sugar |
HotForex | エネルギー・資源 | UKOIL.S |
HotForex | エネルギー・資源 | USOIL.S |
HotForex | 貴金属 | XAGEUR |
HotForex | 貴金属 | XAGUSD |
HotForex | 貴金属 | XAUEUR |
HotForex | 貴金属 | XAUUSD |
HotForex | エネルギー・資源 | NGAS |
HotForex | エネルギー・資源 | UKOIL |
HotForex | エネルギー・資源 | USOIL |
HotForex | 債権 | EUBUND.F |
HotForex | 債権 | UKGILT.F |
HotForex | 債権 | US10YR.F |
HotForex | 外国株 | Adidas.K |
HotForex | 外国株 | AIRFKLM.K |
HotForex | 外国株 | ALCOA |
HotForex | 外国株 | ALIBABA |
HotForex | 外国株 | AMAZON |
HotForex | 外国株 | AMEX |
HotForex | 外国株 | ANGLO |
HotForex | 外国株 | APPLE |
HotForex | 外国株 | Bankia.K |
HotForex | 外国株 | BARC |
HotForex | 外国株 | BAY |
HotForex | 外国株 | Bayer.K |
HotForex | 外国株 | BBVA.K |
HotForex | 外国株 | BOA |
HotForex | 外国株 | BOEING |
HotForex | 外国株 | BPLON |
HotForex | 外国株 | Canopy |
HotForex | 外国株 | CHEVRON |
HotForex | 外国株 | CISCO |
HotForex | 外国株 | COKE |
HotForex | 外国株 | Daimler.K |
HotForex | 外国株 | Danone.K |
HotForex | 外国株 | EBAY |
HotForex | 外国株 | FB |
HotForex | 外国株 | GE |
HotForex | 外国株 | |
HotForex | 外国株 | GS |
HotForex | 外国株 | GW_Pharma |
HotForex | 外国株 | HLT |
HotForex | 外国株 | HSBCL |
HotForex | 外国株 | Iberdrola.K |
HotForex | 外国株 | IBM |
HotForex | 外国株 | ILMN |
HotForex | 外国株 | INTEL |
HotForex | 外国株 | LLOY |
HotForex | 外国株 | Lufthansa.K |
HotForex | 外国株 | LVMH.K |
HotForex | 外国株 | Mapfre.K |
HotForex | 外国株 | MCARD |
HotForex | 外国株 | MCDON |
HotForex | 外国株 | MSFT |
HotForex | 外国株 | Netflix |
HotForex | 外国株 | PFIZER |
HotForex | 外国株 | QCOM |
HotForex | 外国株 | RBS |
HotForex | 外国株 | RIO |
HotForex | 外国株 | RollsRoyce |
HotForex | 外国株 | Santander.K |
HotForex | 外国株 | Telefon.K |
HotForex | 外国株 | TESCO |
HotForex | 外国株 | Tesla |
HotForex | 外国株 | TEVA |
HotForex | 外国株 | Tilray |
HotForex | 外国株 | TWTR |
HotForex | 外国株 | VOD |
HotForex | 外国株 | Volksw.K |
HotForex | 外国株 | ICAG |
HotForex | 外国株 | Natwest |
HotForex | 仮想通貨 | BCHUSD |
HotForex | 仮想通貨 | BNBUSD |
HotForex | 仮想通貨 | BTCEUR |
HotForex | 仮想通貨 | BTCUSD |
HotForex | 仮想通貨 | EOSUSD |
HotForex | 仮想通貨 | ETHEUR |
HotForex | 仮想通貨 | ETHUSD |
HotForex | 仮想通貨 | LTCEUR |
HotForex | 仮想通貨 | LTCUSD |
HotForex | 仮想通貨 | XLMUSD |
HotForex | 仮想通貨 | XMRUSD |
HotForex | 仮想通貨 | XRPUSD |
HotForex | ETFs | BETZ |
HotForex | ETFs | EPP |
HotForex | ETFs | ESPO |
HotForex | ETFs | EWW |
HotForex | ETFs | FXY |
HotForex | ETFs | GLD |
HotForex | ETFs | HERO |
HotForex | ETFs | ITA |
HotForex | ETFs | IWB |
HotForex | ETFs | IXJ |
HotForex | ETFs | IXN |
HotForex | ETFs | IXP |
HotForex | ETFs | JETS |
HotForex | ETFs | LQD |
HotForex | ETFs | NERD |
HotForex | ETFs | PBS |
HotForex | ETFs | PJP |
HotForex | ETFs | QQQ |
HotForex | ETFs | REM |
HotForex | ETFs | RWO |
HotForex | ETFs | SPY |
HotForex | ETFs | USO |
HotForex | ETFs | VXUS |
HotForex | ETFs | XLB |
HotForex | ETFs | XLE |
HotForex | ETFs | XLF |
HotForex | ETFs | XLK |
HotForex | ETFs | XLP |
HotForex | ETFs | XLU |
HotForex | ETFs | XLV |
HotForex | ETFs | XLY |
HotForex | ETFs | XME |
HotForex | ETFs | YCL |
HotForex | ETFs | YCS |
GMOクリック証券のレバレッジ
- 株価指数CFD:10倍
- 商品CFD:20倍
- 株式CFD:5倍
- バラエティCFD:5倍
株価指数で海外FX業者と比較
XM vs GMOクリック証券
2019年4月17日時点リアルタイムスプレッドを比較
海外FX業者 | 分類 | 取扱商品 | スプレッド(平均・リアルタイム) |
---|---|---|---|
XM | 商品 | COCOA | - |
XM | 商品 | COFFE | - |
XM | 商品 | CORN | - |
XM | 商品 | COTTO | - |
XM | 商品 | HGCOP | - |
XM | 商品 | SBEAN | - |
XM | 商品 | SUGAR | - |
XM | 商品 | WHEAT | - |
XM | 株価指数 | AUS200Cash | - |
XM | 株価指数 | CHI50Cash | - |
XM | 株価指数 | EU50Cash | - |
XM | 株価指数 | FRA40Cash | - |
XM | 株価指数 | GER30Cash | - |
XM | 株価指数 | GRE20Cash | - |
XM | 株価指数 | HK50Cash | - |
XM | 株価指数 | IT40Cash | - |
XM | 株価指数 | JP225Cash | - |
XM | 株価指数 | NETH25Cash | - |
XM | 株価指数 | POL20Cash | - |
XM | 株価指数 | SINGCash | - |
XM | 株価指数 | SPAIN35Cash | - |
XM | 株価指数 | SWI20Cash | - |
XM | 株価指数 | UK100Cash | - |
XM | 株価指数 | US100Cash | - |
XM | 株価指数 | US30Cash | - |
XM | 株価指数 | US500Cash | - |
XM | 株価指数 | CHI50 | - |
XM | 株価指数 | EU50 | - |
XM | 株価指数 | FRA40 | - |
XM | 株価指数 | GER30 | - |
XM | 株価指数 | JP225 | - |
XM | 株価指数 | SING | - |
XM | 株価指数 | SWI20 | - |
XM | 株価指数 | UK100 | - |
XM | 株価指数 | US100 | - |
XM | 株価指数 | US30 | - |
XM | 株価指数 | US500 | - |
XM | 株価指数 | USDX | - |
XM | 貴金属 | GOLD | 3.50 |
XM | 貴金属 | SILVER | 3.50 |
XM | エネルギー・資源 | BRENT | - |
XM | エネルギー・資源 | GSOIL | - |
XM | エネルギー・資源 | NGAS | - |
XM | エネルギー・資源 | OIL | - |
XM | エネルギー・資源 | OILMn | - |
AXIORY | 株価指数 | Nikkei 225 | 9.00 |
AXIORY | 株価指数 | HK50 | 6.40 |
AXIORY | 株価指数 | FTSE 100 | 1.80 |
AXIORY | 株価指数 | EURO STOXX 50 | 2.40 |
AXIORY | 株価指数 | CAC 40 | 2.00 |
AXIORY | 株価指数 | DAX 30 | 1.40 |
AXIORY | 株価指数 | S&P/ASX 200 | 9.60 |
AXIORY | 株価指数 | Dow Jones | 7.00 |
AXIORY | 株価指数 | NASDAQ | 2.10 |
AXIORY | 株価指数 | S&P 500 | 0.80 |
AXIORY | 貴金属 | Palladium | - |
AXIORY | 貴金属 | Platinum | - |
AXIORY | エネルギー・資源 | Crude Oil (WTI) | 0.40 |
AXIORY | エネルギー・資源 | Natural Gas | 1.20 |
AXIORY | 貴金属 | XAG/USD | 5.20 |
AXIORY | 貴金属 | XAU/USD | 8.10 |
AXIORY | 外国株 | Apple (AAPL) | 0.06 |
AXIORY | 外国株 | Adobe (ADBE) | 0.48 |
AXIORY | 外国株 | Autodesk (ADSK) | 0.45 |
AXIORY | 外国株 | American International Group (AIG) | 0.04 |
AXIORY | 外国株 | Advanced Micro Devices (AMD) | 0.04 |
AXIORY | 外国株 | Amazon.com (AMZN) | 3.44 |
AXIORY | 外国株 | Activision Blizzard (ATVI) | 0.08 |
AXIORY | 外国株 | Broadcom (AVGO) | 0.64 |
AXIORY | 外国株 | American Express Company (AXP) | 0.13 |
AXIORY | 外国株 | Boeing Company (BA) | 0.19 |
AXIORY | 外国株 | Alibaba Group Holding (BABA) | 0.09 |
AXIORY | 外国株 | Bank of America Corp (BAC) | 0.04 |
AXIORY | 外国株 | Booking Holdings (BKNG) | 4.53 |
AXIORY | 外国株 | Blackrock (BLK) | 0.98 |
AXIORY | 外国株 | Berkshire Hathaway class B (BRK.B) | 0.18 |
AXIORY | 外国株 | Citigroup (C) | 0.05 |
AXIORY | 外国株 | Caterpillar (CAT) | 0.36 |
AXIORY | 外国株 | CME Group (CME) | 0.16 |
AXIORY | 外国株 | Costco Wholesale Corp (COST) | 0.27 |
AXIORY | 外国株 | Salesforce.com (CRM) | 0.96 |
AXIORY | 外国株 | Cisco Systems (CSCO) | 0.04 |
AXIORY | 外国株 | Chevron Corp (CVX) | 0.11 |
AXIORY | 外国株 | Walt Disney Company (DIS) | 0.13 |
AXIORY | 外国株 | eBay (EBAY) | 0.06 |
AXIORY | 外国株 | Equinix (EQIX) | 0.70 |
AXIORY | 外国株 | Ford Motor Company (F) | 0.02 |
AXIORY | 外国株 | Facebook (FB) | 0.35 |
AXIORY | 外国株 | FedEx Corp (FDX) | 0.42 |
AXIORY | 外国株 | General Electric Company (GE) | 0.03 |
AXIORY | 外国株 | General Mills (GIS) | 0.05 |
AXIORY | 外国株 | General Motors Company (GM) | 0.04 |
AXIORY | 外国株 | Alphabet (GOOGL) | 2.00 |
AXIORY | 外国株 | Garmin Ltd (GRMN) | 0.18 |
AXIORY | 外国株 | Goldman Sachs Group (GS) | 0.27 |
AXIORY | 外国株 | Home Depot (HD) | 0.24 |
AXIORY | 外国株 | Hilton Worldwide Holdings (HLT) | 0.15 |
AXIORY | 外国株 | Honeywell International (HON) | 0.16 |
AXIORY | 外国株 | HP (HPQ) | 0.04 |
AXIORY | 外国株 | International Business Machines Corp (IBM) | 0.03 |
AXIORY | 外国株 | Intel Corp (INTC) | 0.02 |
AXIORY | 外国株 | Johnson & Johnson (JNJ) | 0.18 |
AXIORY | 外国株 | JPMorgan Chase & Co (JPM) | 0.04 |
AXIORY | 外国株 | Coca-Cola Company (KO) | 0.04 |
AXIORY | 外国株 | Lockheed Martin Corp (LMT) | 0.49 |
AXIORY | 外国株 | Mastercard (MA) | 0.45 |
AXIORY | 外国株 | McDonald''s Corp (MCD) | 0.10 |
AXIORY | 外国株 | Moody's Corp (MCO) | 0.53 |
AXIORY | 外国株 | Mondelez International (MDLZ) | 0.04 |
AXIORY | 外国株 | 3M Company (MMM) | 0.10 |
AXIORY | 外国株 | Microsoft Corp (MSFT) | 0.06 |
AXIORY | 外国株 | Micron Technology (MU) | 0.08 |
AXIORY | 外国株 | Netflix (NFLX) | 0.40 |
AXIORY | 外国株 | Nike (NKE) | 0.08 |
AXIORY | 外国株 | NVIDIA Corp (NVDA) | 0.43 |
AXIORY | 外国株 | Oracle Corp (ORCL) | 0.05 |
AXIORY | 外国株 | PepsiCo (PEP) | 0.06 |
AXIORY | 外国株 | Pfizer (PFE) | 0.04 |
AXIORY | 外国株 | Procter & Gamble Company (PG) | 0.15 |
AXIORY | 外国株 | Philip Morris International (PM) | 0.07 |
AXIORY | 外国株 | Prudential Financial (PRU) | 0.06 |
AXIORY | 外国株 | PayPal Holdings (PYPL) | 0.34 |
AXIORY | 外国株 | Qualcomm (QCOM) | 0.22 |
AXIORY | 外国株 | Starbucks Corp (SBUX) | 0.05 |
AXIORY | 外国株 | Schlumberger Limited (SLB) | 0.03 |
AXIORY | 外国株 | AT&T (T) | 0.05 |
AXIORY | 外国株 | Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) | 0.02 |
AXIORY | 外国株 | Target Corp (TGT) | 0.21 |
AXIORY | 外国株 | T-Mobile US (TMUS) | 0.13 |
AXIORY | 外国株 | Tractor Supply Company (TSCO) | 0.24 |
AXIORY | 外国株 | Tesla (TSLA) | 1.02 |
AXIORY | 外国株 | Twitter (TWTR) | 0.08 |
AXIORY | 外国株 | Raytheon Technologies Corp (RTX) | 0.06 |
AXIORY | 外国株 | VISA (V) | 1.00 |
AXIORY | 外国株 | Verizon Communications (VZ) | 0.03 |
AXIORY | 外国株 | Western Digital Corp (WDC) | 0.11 |
AXIORY | 外国株 | Wells Fargo & Co (WFC) | 0.02 |
AXIORY | 外国株 | Walmart (WMT) | 0.12 |
AXIORY | 外国株 | Exxon Mobil Corp (XOM) | 0.02 |
TitanFX | 株価指数 | AUS200 | 3.00 |
TitanFX | 株価指数 | CAN60 | 2.20 |
TitanFX | 株価指数 | CN50 | 6.90 |
TitanFX | 株価指数 | EUSTX50 | 3.20 |
TitanFX | 株価指数 | FRA40 | 3.40 |
TitanFX | 株価指数 | GER30 | 9.20 |
TitanFX | 株価指数 | HK50 | 2.80 |
TitanFX | 株価指数 | HSCEI | - |
TitanFX | 株価指数 | IND50 | 8.30 |
TitanFX | 株価指数 | JPN225 | 17.60 |
TitanFX | 株価指数 | NAS100 | 2.20 |
TitanFX | 株価指数 | NETH25 | 2.20 |
TitanFX | 株価指数 | SING30 | 2.20 |
TitanFX | 株価指数 | SWISS20 | 3.40 |
TitanFX | 株価指数 | TWFTSE | 2.20 |
TitanFX | 株価指数 | US30 | 3.60 |
TitanFX | 株価指数 | US500 | 1.50 |
TitanFX | 株価指数 | USDX | 3.20 |
TitanFX | 株価指数 | UK100 | 6.20 |
TitanFX | 株価指数 | VIX | 1.90 |
TitanFX | 貴金属 | XAUEUR | 2.39 |
TitanFX | 貴金属 | XAUUSD | 2.23 |
TitanFX | 貴金属 | XAUAUD | 2.72 |
TitanFX | 貴金属 | XAUCHF | 3.30 |
TitanFX | 貴金属 | XAUGBP | 2.75 |
TitanFX | 貴金属 | XAUJPY | 3.20 |
TitanFX | 貴金属 | XAGEUR | 2.73 |
TitanFX | 貴金属 | XAGUSD | 2.13 |
TitanFX | 貴金属 | XAGAUD | 1.74 |
TitanFX | 貴金属 | XPDUSD | 30.12 |
TitanFX | 貴金属 | XPTUSD | 30.12 |
TitanFX | エネルギー・資源 | XBRUSD | 0.71 |
TitanFX | エネルギー・資源 | XTIUSD | 0.69 |
TitanFX | エネルギー・資源 | UKOUSD | 0.71 |
TitanFX | エネルギー・資源 | USOUSD | 0.69 |
LAND-FX | 株価指数 | DE30 | - |
LAND-FX | 株価指数 | DE30(mini) | - |
LAND-FX | 株価指数 | EU50 | - |
LAND-FX | 株価指数 | UK100 | - |
LAND-FX | 株価指数 | FR40 | - |
LAND-FX | 株価指数 | JP225 | - |
LAND-FX | 株価指数 | AU200 | - |
LAND-FX | 株価指数 | US30 | - |
LAND-FX | 株価指数 | US30(mini) | - |
LAND-FX | 株価指数 | US100 | - |
LAND-FX | 株価指数 | US100(mini) | - |
LAND-FX | 株価指数 | SP500 | - |
LAND-FX | 株価指数 | SP500(mini) | - |
LAND-FX | 株価指数 | Spain35 | - |
LAND-FX | 株価指数 | HK50 | - |
LAND-FX | 貴金属 | XAU/USD | - |
LAND-FX | 貴金属 | XAU/USD(mini) | - |
LAND-FX | 貴金属 | XAU/EUR | - |
LAND-FX | 貴金属 | XAU/AUD | - |
LAND-FX | 貴金属 | XAG/USD | - |
LAND-FX | 貴金属 | XAG/AUD | - |
LAND-FX | 貴金属 | XPD/USD | - |
LAND-FX | 貴金属 | XPT/USD | - |
LAND-FX | エネルギー・資源 | Brent | - |
LAND-FX | エネルギー・資源 | Crude | - |
LAND-FX | エネルギー・資源 | NGas | - |
FBS | エネルギー・資源 | BRN | 2.00 |
FBS | 株価指数 | DAX30 | 2.00 |
FBS | エネルギー・資源 | WTI | 2.00 |
FBS | 貴金属 | Palladium | 295.00 |
FBS | 貴金属 | Platinum | 285.00 |
FBS | 貴金属 | XAGUSD | 5.00 |
FBS | 貴金属 | XAUUSD | 30.00 |
FBS | 外国株 | AIG | 3.00 |
FBS | 外国株 | ALCOA | 3.00 |
FBS | 外国株 | ALIBABA | 3.00 |
FBS | 外国株 | AMAZON | 3.00 |
FBS | 外国株 | APPLE | 3.00 |
FBS | 外国株 | AT&T | 3.00 |
FBS | 外国株 | BAC | 3.00 |
FBS | 外国株 | CISCO | 3.00 |
FBS | 外国株 | CITIGROUP | 3.00 |
FBS | 外国株 | COCA-COLA | 3.00 |
