国内FXでは「追証」という制度が採用されています。
「追証(おいしょう)」とは
通常、FX業者は顧客の証拠金が一定の割合を下回った時に強制的にロスカットをすることで、証拠金が不足することを防ぐ(投資家から見ると証拠金以上に損失を出すことを防ぐ)のですが、そうならないためにロスカットの証拠金維持率よりも高く、追証の証拠金維持率を設定し、追証の証拠金維持率を下回った場合に「追加で証拠金を差し入れるように要求すること」を追証(おいしょう)と呼びます。追証の要求通りに証拠金を入金しなければ、強制ロスカットされてしまいます。
また、急激な為替変動が発生した場合にはこの強制ロスカットが追い付かずに、顧客の口座残高がマイナスになってしまうことがあります。このマイナス残高分は、国内FXにおいては投資家の借金(債務)扱いになり、後から国内FX業者から請求されることになるのです。これも「追証(おいしょう)」と呼びます。
をデータとして記載します。
海外FX業者は「追証なし」「ゼロカットシステム」でサービス展開しています。つまり、どんな相場の急変動があっても、損失は証拠金の範囲内に限定されるということです。
予期せぬ損失で借金を負わないためにも海外FX業者をおすすめします。
海外FX比較
国内FXの追証発生額(ロスカット未収金)推移/年別
年月 | 発生件数 個人 | 発生件数 法人 | 発生件数 合計 | 発生金額 個人 | 発生金額 法人 | 発生金額 合計 | 1人あたりの発生額 個人 | 1人あたりの発生額 法人 | 1人あたりの発生額/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 12416件 | 0件 | 12416件 | 1,729,086,000円 | 0円 | 1,729,086,000円 | 139,263円 | 0円 | 139,263円 |
2012年 | 0件 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
2013年 | 0件 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
2014年 | 2件 | 0件 | 2件 | 11,000円 | 0円 | 11,000円 | 5,500円 | 0円 | 5,500円 |
2015年 | 6786件 | 562件 | 7348件 | 2,907,457,000円 | 170,044,000円 | 3,077,501,000円 | 428,449円 | 302,569円 | 418,822円 |
2016年 | 4545件 | 372件 | 4917件 | 459,180,000円 | 64,775,000円 | 523,955,000円 | 101,030円 | 174,126円 | 106,560円 |
2017年 | 253件 | 31件 | 284件 | 25,991,000円 | 15,057,000円 | 41,048,000円 | 102,731円 | 485,710円 | 144,535円 |
2018年 | 1806件 | 16件 | 1822件 | 70,871,601円 | 438,000円 | 71,309,600円 | 182,398円 | 260,583円 | 191,234円 |
国内FXの追証発生額(ロスカット未収金)推移/月別
年月 | 発生件数 個人 | 発生件数 法人 | 発生件数 合計 | 発生金額 個人 | 発生金額 法人 | 発生金額 合計 | 1人あたりの発生額 個人 | 1人あたりの発生額 法人 | 1人あたりの発生額/合計 | 出来事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 6391件 | 210件 | 6601件 | 809,179,000円 | 13,523,900円 | 822,702,900円 | 126,612円 | 64,400円 | 124,633円 | |
2020年 | 1689件 | 38件 | 1727件 | 145,057,898円 | 4,490,000円 | 149,547,898円 | 85,884円 | 118,158円 | 86,594円 | |
2021年 | 3663件 | 14件 | 3677件 | 1,725,106円 | 94,364円 | 1,819,470円 | 471円 | 6,740円 | 495円 | |
2022年 | 479件 | 7件 | 486件 | 59,945,000円 | 240,000円 | 60,185,000円 | 125,146円 | 34,286円 | 123,837円 | |
2023年 | 21件 | 1件 | 22件 | 493,000円 | 62,000円 | 555,000円 | 23,476円 | 62,000円 | 25,227円 | |
2010年7月 | 218件 | - | 218件 | 43,718,000円 | - | 43,718,000円 | 200,541円 | 0円 | 200,541円 | |
2010年8月 | 0件 | - | 0件 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2010年9月 | 0件 | - | 0件 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2010年10月 | 0件 | - | 0件 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2010年11月 | 0件 | - | 0件 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2010年12月 | 0件 | - | 0件 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2011年1月 | 5件 | - | 5件 | 1,910,000円 | - | 1,910,000円 | 382,000円 | 0円 | 382,000円 | |
2011年2月 | 1件 | - | 1件 | 25,784,000円 | - | 25,784,000円 | 25,784,000円 | 0円 | 25,784,000円 | ●東日本大震災 |
2011年3月 | 12216件 | - | 12216件 | 1,694,590,000円 | - | 1,694,590,000円 | 138,719円 | 0円 | 138,719円 | |
2011年4月 | 0件 | - | 0件 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2011年5月 | 1件 | - | 1件 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2011年6月 | 0件 | - | 0件 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2011年7月 | 5件 | - | 5件 | 9,000円 | - | 9,000円 | 1,800円 | 0円 | 1,800円 | |
2011年8月 | 57件 | - | 57件 | 1,464,000円 | - | 1,464,000円 | 25,684円 | 0円 | 25,684円 | |
2011年9月 | 131件 | - | 131件 | 5,329,000円 | - | 5,329,000円 | 40,679円 | 0円 | 40,679円 | |
2011年10月 | 0件 | - | 0件 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2011年11月 | 0件 | - | 0件 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2011年12月 | 0件 | - | 0件 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2012年1月 | 0件 | - | 0件 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2012年2月 | 0件 | - | 0件 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2012年3月 | 0件 | - | 0件 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2012年4月 | 0件 | - | 0件 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2012年5月 | 0件 | - | 0件 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2012年6月 | 0件 | - | 0件 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2012年7月 | 0件 | - | 0件 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2012年8月 | 0件 | - | 0件 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2012年9月 | 0件 | - | 0件 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2012年10月 | 0件 | - | 0件 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2012年11月 | 0件 | - | 0件 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2012年12月 | 0件 | - | 0件 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2013年1月 | 0件 | - | 0件 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2013年2月 | 0件 | - | 0件 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2013年3月 | 0件 | - | 0件 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2013年4月 | 0件 | - | 0件 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2013年5月 | 0件 | - | 0件 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2013年6月 | 0件 | - | 0件 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2013年7月 | 0件 | - | 0件 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2013年8月 | 0件 | - | 0件 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2013年9月 | 0件 | - | 0件 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2013年10月 | 0件 | - | 0件 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2013年11月 | 0件 | - | 0件 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2013年12月 | 0件 | - | 0件 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2014年1月 | 0件 | - | 0件 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2014年2月 | 0件 | - | 0件 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2014年3月 | 0件 | - | 0件 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2014年4月 | 0件 | - | 0件 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2014年5月 | 0件 | - | 0件 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2014年6月 | 1件 | - | 1件 | 9,000円 | - | 9,000円 | 9,000円 | 0円 | 9,000円 | |
2014年7月 | 0件 | - | 0件 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2014年8月 | 0件 | - | 0件 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2014年9月 | 0件 | - | 0件 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2014年10月 | 0件 | - | 0件 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2014年11月 | 0件 | - | 0件 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2014年12月 | 1件 | - | 1件 | 2,000円 | - | 2,000円 | 2,000円 | 0円 | 2,000円 | ●スイスフランショック |
2015年1月 | 1167件 | - | 1167件 | 1,949,647,000円 | - | 1,949,647,000円 | 1,670,649円 | 0円 | 1,670,649円 | |
2015年2月 | 1件 | 0件 | 1件 | 1,000円 | 0円 | 1,000円 | 1,000円 | 0円 | 1,000円 | |
2015年3月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2015年4月 | 0件 | 10件 | 10件 | 0円 | 3,882,000円 | 3,882,000円 | 0円 | 388,200円 | 388,200円 | |
2015年5月 | 0件 | 29件 | 29件 | 0円 | 2,543,000円 | 2,543,000円 | 0円 | 87,690円 | 87,690円 | |
2015年6月 | 0件 | 157件 | 157件 | 0円 | 59,231,000円 | 59,231,000円 | 0円 | 377,268円 | 377,268円 | |
2015年7月 | 0件 | 96件 | 96件 | 0円 | 7,405,000円 | 7,405,000円 | 0円 | 77,135円 | 77,135円 | ●中国人民元切り下げ |
2015年8月 | 4830件 | 189件 | 5019件 | 829,113,000円 | 92,458,000円 | 921,571,000円 | 171,659円 | 489,196円 | 183,616円 | |
2015年9月 | 5件 | 3件 | 8件 | 8,000円 | 20,000円 | 28,000円 | 1,600円 | 6,667円 | 3,500円 | |
2015年10月 | 0件 | 16件 | 16件 | 0円 | 87,000円 | 87,000円 | 0円 | 5,438円 | 5,438円 | |
2015年11月 | 0件 | 32件 | 32件 | 0円 | 1,174,000円 | 1,174,000円 | 0円 | 36,688円 | 36,688円 | ●FRB利上げ再開 |
2015年12月 | 783件 | 30件 | 813件 | 128,688,000円 | 3,244,000円 | 131,932,000円 | 164,352円 | 108,133円 | 162,278円 | |
2016年1月 | 2202件 | 68件 | 2270件 | 249,801,000円 | 17,710,000円 | 267,511,000円 | 113,443円 | 260,441円 | 117,846円 | |
2016年2月 | 1件 | 12件 | 13件 | 1,000円 | 112,000円 | 113,000円 | 1,000円 | 9,333円 | 8,692円 | |
2016年3月 | 0件 | 1件 | 1件 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2016年4月 | 0件 | 31件 | 31件 | 0円 | 2,186,000円 | 2,186,000円 | 0円 | 70,516円 | 70,516円 | |
2016年5月 | 1件 | 11件 | 12件 | 147,000円 | 283,000円 | 430,000円 | 147,000円 | 25,727円 | 35,833円 | ●ブレグジット(英国のEU脱退) |
2016年6月 | 2047件 | 102件 | 2149件 | 193,553,000円 | 34,130,000円 | 227,683,000円 | 94,554円 | 334,608円 | 105,948円 | |
2016年7月 | 0件 | 25件 | 25件 | 0円 | 1,229,000円 | 1,229,000円 | 0円 | 49,160円 | 49,160円 | |
2016年8月 | 1件 | 1件 | 2件 | 95,000円 | 1,000円 | 96,000円 | 95,000円 | 1,000円 | 48,000円 | |
2016年9月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2016年10月 | 269件 | 112件 | 381件 | 13,842,000円 | 9,055,000円 | 22,897,000円 | 51,457円 | 80,848円 | 60,097円 | ●米国大統領選挙選 |
2016年11月 | 24件 | 9件 | 33件 | 1,741,000円 | 69,000円 | 1,810,000円 | 72,542円 | 7,667円 | 54,848円 | |
2016年12月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2017年1月 | 0件 | 10件 | 10件 | 0円 | 144,000円 | 144,000円 | 0円 | 14,400円 | 14,400円 | |
2017年2月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2017年3月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2017年4月 | 0件 | 16件 | 16件 | 0円 | 5,281,000円 | 5,281,000円 | 0円 | 330,063円 | 330,063円 | |
2017年5月 | 5件 | 0件 | 5件 | 67,000円 | 0円 | 67,000円 | 13,400円 | 0円 | 13,400円 | |
2017年6月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2017年7月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2017年8月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2017年9月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ●衆院選自民党圧勝 |
2017年10月 | 241件 | 5件 | 246件 | 24,724,000円 | 9,632,000円 | 34,356,000円 | 102,589円 | 1,926,400円 | 139,659円 | |
2017年11月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2017年12月 | 7件 | 0件 | 7件 | 1,200,000円 | 0円 | 1,200,000円 | 171,429円 | 0円 | 171,429円 | |
2018年1月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2018年2月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2018年3月 | 50件 | 3件 | 53件 | 2,574,000円 | 53,000円 | 2,627,000円 | 51,480円 | 17,667円 | 49,566円 | |
2018年4月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2018年5月 | 17件 | 1件 | 18件 | 558,000円 | 230,000円 | 788,000円 | 32,824円 | 230,000円 | 43,778円 | |
2018年6月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2018年7月 | 2件 | 0件 | 2件 | 1円 | 0円 | 0円 | 1円 | 0円 | 0円 | |
2018年8月 | 1275件 | 12件 | 1287件 | 44,296,000円 | 155,000円 | 44,451,000円 | 34,742円 | 12,917円 | 34,538円 | |
2018年9月 | 456件 | 0件 | 456件 | 23,371,000円 | 0円 | 23,371,000円 | 51,252円 | 0円 | 51,252円 | |
2018年10月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2018年11月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2018年12月 | 6件 | 0件 | 6件 | 72,600円 | 0円 | 72,600円 | 12,100円 | 0円 | 12,100円 | |
2019年1月 | 6391件 | 210件 | 6601件 | 809,179,000円 | 13,523,900円 | 822,702,900円 | 126,612円 | 64,400円 | 124,633円 | |
2019年2月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2019年3月 | 12件 | 3件 | 15件 | 107,000円 | 15,000円 | 122,000円 | 8,917円 | 5,000円 | 8,133円 | |
2019年4月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2019年5月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2019年6月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2019年7月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2019年8月 | 493件 | 0件 | 493件 | 13,053,000円 | 0円 | 13,053,000円 | 26,477円 | 0円 | 26,477円 | |
2019年9月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2019年10月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2019年11月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2019年12月 | 1件 | 26件 | 27件 | 10円 | 3,048円 | 3,058円 | 10円 | 117円 | 113円 | |
2020年1月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2020年2月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2020年3月 | 1617件 | 38件 | 1655件 | 145,057,000円 | 4,490,000円 | 149,547,000円 | 89,707円 | 118,158円 | 90,361円 | ●新型コロナの拡大 |
2020年4月 | 1件 | 0件 | 1件 | 11円 | 0円 | 11円 | 11円 | 0円 | 0円 | |
2020年5月 | 1件 | 0件 | 1件 | 5円 | 0円 | 5円 | 5円 | 0円 | 0円 | |
2020年6月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2020年7月 | 2件 | 0件 | 2件 | 61円 | 0円 | 61円 | 31円 | 0円 | 0円 | |
2020年8月 | 35件 | 0件 | 35件 | 386円 | 0円 | 386円 | 11円 | 0円 | 0円 | |
2020年9月 | 33件 | 0件 | 33件 | 435円 | 0円 | 435円 | 13円 | 0円 | 0円 | |
2020年10月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2020年11月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2020年12月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2021年1月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2021年2月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2021年3月 | 3654件 | 14件 | 3668件 | 1,322,106円 | 94,364円 | 1,416,470円 | 362円 | 6,740円 | 386円 | |
2021年4月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2021年5月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2021年6月 | 6件 | 0件 | 6件 | 284,000円 | 0円 | 284,000円 | 47,333円 | 0円 | 47,333円 | |
2021年7月 | 2件 | 0件 | 2件 | 119,000円 | 0円 | 119,000円 | 59,500円 | 0円 | 59,500円 | |
2021年8月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2021年9月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2021年10月 | 1件 | 0件 | 1件 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2021年11月 | 254件 | 1件 | 255件 | 3,964,000円 | 7,000円 | 3,971,000円 | 15,606円 | 0円 | 15,573円 | |
2021年12月 | 1313件 | 5件 | 1318件 | 31,528,000円 | 117,000円 | 31,645,000円 | 24,012円 | 0円 | 24,010円 | |
2022年1月 | 6件 | 0件 | 6件 | 3,000円 | 0円 | 3,000円 | 500円 | 0円 | 500円 | |
2022年2月 | 205件 | 3件 | 208件 | 55,006,000円 | 229,000円 | 55,235,000円 | 268,322円 | 0円 | 265,553円 | ●ロシアのウクライナ侵攻 |
2022年3月 | 56件 | 0件 | 56件 | 313,000円 | 0円 | 313,000円 | 5,589円 | 0円 | 5,589円 | |
2022年4月 | 4件 | 0件 | 4件 | 1,000円 | 0円 | 1,000円 | 250円 | 0円 | 250円 | |
2022年5月 | 15件 | 0件 | 15件 | 78,000円 | 0円 | 78,000円 | 5,200円 | 0円 | 5,200円 | |
2022年6月 | 59件 | 0件 | 59件 | 542,000円 | 0円 | 542,000円 | 9,186円 | 0円 | 9,186円 | |
2022年7月 | 5件 | 0件 | 5件 | 51,000円 | 0円 | 51,000円 | 10,200円 | 0円 | 10,200円 | |
2022年8月 | 2件 | 1件 | 3件 | 13,000円 | 0円 | 13,000円 | 6,500円 | 0円 | 4,333円 | |
2022年9月 | 6件 | 2件 | 8件 | 145,000円 | 0円 | 145,000円 | 24,167円 | 0円 | 18,125円 | |
2022年10月 | 5件 | 0件 | 5件 | 56,000円 | 0円 | 56,000円 | 11,200円 | 0円 | 11,200円 | |
2022年11月 | 116件 | 1件 | 117件 | 3,737,000円 | 11,000円 | 3,748,000円 | 32,216円 | 0円 | 32,034円 | |
2022年12月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2023年1月 | 2件 | 0件 | 2件 | 2,000円 | 0円 | 2,000円 | 1,000円 | 0円 | 1,000円 | |
2023年2月 | 7件 | 0件 | 7件 | 175,000円 | 0円 | 175,000円 | 25,000円 | 0円 | 25,000円 | |
2023年3月 | 12件 | 1件 | 13件 | 316,000円 | 62,000円 | 378,000円 | 26,333円 | 0円 | 29,077円 |
出典:一般社団法人金融先物取引業協会のデータを当サイトが独自に加工したものです。
コメントを残す