海外FXを利用した経験のある投資家(現状利用している投資家含む)への総合調査を行いました。海外FX投資家の海外FX利用の実態を調査する目的で、本調査は行われています。稼いでいる投資家がどういう形で海外FXトレードをしているのか?ぜひ、参考にしてください。
調査設計
- 調査時期:2017年1月1日~2020年8月
- 調査方法:当サイト経由で口座を開設していただいた海外FX投資家でアンケートに協力いただいた方
- 調査地域:全国
- 本調査対象者:824人
引用・転載時のルール表記
※本リサーチの引用・転載の際は、紙媒体や資料では「クレジットの明記」、ウェブ媒体での利用の際は「クレジットの明記+このページURLへのリンク(nofollow不可)」を厳守お願いします。
調査対象
性別
- 男性が約8割と多数を占める
- 4人に3人は男性の投資家
性別
性別 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
男性 | 633人 | 76.8% |
女性 | 192人 | 23.3% |
職種
- 会社員(サラリーマン)が多く、次いで自営業(自営業には、投資家として独立している方も含まれます。)
- 次いで、パート・アルバイト、主婦・家事手伝い、学生の順
職種
職種 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
会社員・団体職員 | 350人 | 42.4% |
会社役員・団体役員 | 13人 | 1.6% |
公務員 | 11人 | 1.3% |
自営業 | 187人 | 22.7% |
契約・派遣社員 | 32人 | 3.9% |
パート・アルバイト | 62人 | 7.5% |
主婦・家事手伝い | 54人 | 6.5% |
年金受給者 | 0人 | 0.0% |
学生 | 53人 | 6.4% |
無職 | 39人 | 4.7% |
その他 | 24人 | 2.9% |
トレード歴
- 1年未満の方が約半数。5年以上の方も10%以上いる
- 50万円以上利益を出している投資家のトレード歴は、1年~2年未満が最多
トレード歴
トレード歴 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
~6か月未満 | 188人 | 22.8% |
6か月~1年未満 | 182人 | 22.1% |
1年~2年未満 | 198人 | 24.0% |
2年~3年未満 | 84人 | 10.2% |
3年~5年未満 | 84人 | 10.2% |
5年~10年未満 | 70人 | 8.5% |
10年~ | 19人 | 2.3% |
50万円以上利益を出している投資家のトレード歴
トレード歴 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
~6か月未満 | 15人 | 9.4% |
6か月~1年未満 | 26人 | 16.3% |
1年~2年未満 | 45人 | 28.1% |
2年~3年未満 | 13人 | 8.1% |
3年~5年未満 | 28人 | 17.5% |
5年~10年未満 | 26人 | 16.3% |
10年~ | 7人 | 4.4% |
Q1.海外FXをはじめた理由は何ですか?(複数回答可)
- 一番多いのは「レバレッジ制限がないから」で、49.0%
- 二番目に多いのは「追証がないから」で、40.2%
- 三番目に多いのは「MT4が使えるから」で、32.1%
- 50万円以上稼いでいる方は「レバレッジ制限がないから」「ボーナスが手厚いから」「友人・知人からの推奨」の割合が多い
海外FXをはじめた理由
海外FXをはじめた理由 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
レバレッジ制限がないから | 404人 | 49.0% |
追証がないから | 332人 | 40.2% |
MT4が使えるから | 265人 | 32.1% |
ボーナスが手厚いから | 197人 | 23.9% |
トレードコンテストがあるから | 20人 | 2.4% |
国内FX業者の呑み取引が嫌だから | 88人 | 10.7% |
NDD取引(ノン・ディーリング・デスク)だから | 61人 | 7.4% |
ECN口座が使えるから | 13人 | 1.6% |
知名度・評判の高さ | 111人 | 13.5% |
即時入金が可能だから | 71人 | 8.6% |
スプレッドが狭いから | 58人 | 7.0% |
友人・知人からの推奨 | 153人 | 18.5% |
セミナー・情報提供が充実しているから | 18人 | 2.2% |
約定力が高いから | 65人 | 7.9% |
CFD取引ができるから | 24人 | 2.9% |
該当なし | 13人 | 1.6% |
50万円以上利益を出している投資家の海外FXをはじめた理由
海外FXをはじめた理由 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
レバレッジ制限がないから | 99人 | 61.9% |
追証がないから | 71人 | 44.4% |
MT4が使えるから | 55人 | 34.4% |
ボーナスが手厚いから | 53人 | 33.1% |
トレードコンテストがあるから | 6人 | 3.8% |
国内FX業者の呑み取引が嫌だから | 11人 | 6.9% |
NDD取引(ノン・ディーリング・デスク)だから | 8人 | 5.0% |
ECN口座が使えるから | 3人 | 1.9% |
知名度・評判の高さ | 31人 | 19.4% |
即時入金が可能だから | 19人 | 11.9% |
スプレッドが狭いから | 18人 | 11.3% |
友人・知人からの推奨 | 36人 | 22.5% |
セミナー・情報提供が充実しているから | 3人 | 1.9% |
約定力が高いから | 22人 | 13.8% |
CFD取引ができるから | 2人 | 1.3% |
該当なし | 2人 | 1.3% |
Q2.海外FXの年間の損益を教えてください。
- 利益を出している方の割合:64.3%
- 50万円以上の利益を出している方の割合:24.9%
- 100万円以上の利益を出している方の割合:17.6%
- 損失を出している方の割合:27.1%
年間損益
年間損益 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
1000万円~の利益 | 38人 | 4.6% |
500万円~1000万円未満の利益 | 10人 | 1.2% |
300万円~500万円未満の利益 | 12人 | 1.5% |
200万円~300万円未満の利益 | 25人 | 3.0% |
150万円~200万円未満の利益 | 14人 | 1.7% |
100万円~150万円未満の利益 | 46人 | 5.6% |
50万円~100万円未満の利益 | 60人 | 7.3% |
30万円~50万円未満の利益 | 42人 | 5.1% |
20万円~30万円未満の利益 | 40人 | 4.9% |
10万円~20万円未満の利益 | 73人 | 8.9% |
10万円未満の利益 | 170人 | 20.6% |
プラスマイナスゼロ | 71人 | 8.6% |
10万円未満の損失 | 101人 | 12.3% |
10万円~20万円未満の損失 | 30人 | 3.6% |
20万円~30万円未満の損失 | 16人 | 1.9% |
30万円~50万円未満の損失 | 19人 | 2.3% |
50万円~100万円未満の損失 | 14人 | 1.7% |
100万円~150万円未満の損失 | 12人 | 1.5% |
150万円~200万円未満の損失 | 7人 | 0.8% |
200万円~300万円未満の損失 | 9人 | 1.1% |
300万円~500万円未満の損失 | 6人 | 0.7% |
500万円~1000万円未満の損失 | 6人 | 0.7% |
1000万円~の損失 | 3人 | 0.4% |
Q3.採用しているトレードスタイルを教えてください。
- 一番多いのは「デイトレード」で、53.9%
- 二番目に多いのは「スキャルピングトレード」で、32.2%
- 三番目に多いのは「スイングトレード」で、24.4%
- 稼いでいる投資家ほど、「デイトレード」の割合が高い
- 稼いでいる投資家ほど、「長期保有」の割合が高い
- 稼いでいる投資家ほど、「ファンダメンタルズ分析」の割合が高い
トレードスタイル
トレードスタイル | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
スキャルピングトレード | 266人 | 32.2% |
デイトレード | 445人 | 53.9% |
スイングトレード | 201人 | 24.4% |
ポジショントレード | 58人 | 7.0% |
長期保有 | 75人 | 9.1% |
テクニカル分析 | 187人 | 22.7% |
ファンダメンタルズ分析 | 68人 | 8.2% |
システムトレード | 52人 | 6.3% |
スワップトレード | 20人 | 2.4% |
50万円以上利益を出している投資家のトレードスタイル
トレードスタイル | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
スキャルピングトレード | 67人 | 41.9% |
デイトレード | 114人 | 71.3% |
スイングトレード | 50人 | 31.3% |
ポジショントレード | 14人 | 8.8% |
長期保有 | 25人 | 15.6% |
テクニカル分析 | 46人 | 28.8% |
ファンダメンタルズ分析 | 21人 | 13.1% |
システムトレード | 11人 | 6.9% |
スワップトレード | 10人 | 6.3% |
100万円以上利益を出している投資家のトレードスタイル
トレードスタイル | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
スキャルピングトレード | 46人 | 40.0% |
デイトレード | 80人 | 69.6% |
スイングトレード | 37人 | 32.2% |
ポジショントレード | 11人 | 9.6% |
長期保有 | 16人 | 13.9% |
テクニカル分析 | 34人 | 29.6% |
ファンダメンタルズ分析 | 17人 | 14.8% |
システムトレード | 9人 | 7.8% |
スワップトレード | 10人 | 8.7% |
回答割合比較
トレードスタイル | 全体 | 50万円以上 利益のある 投資家 |
100万円以上 利益のある 投資家 |
---|---|---|---|
スキャルピングトレード | 32.2% | 41.9% | 40.0% |
デイトレード | 53.9% | 71.3% | 69.6% |
スイングトレード | 24.4% | 31.3% | 32.2% |
ポジショントレード | 7.0% | 8.8% | 9.6% |
長期保有 | 9.1% | 15.6% | 13.9% |
テクニカル分析 | 22.7% | 28.8% | 29.6% |
ファンダメンタルズ分析 | 8.2% | 13.1% | 14.8% |
システムトレード | 6.3% | 6.9% | 7.8% |
スワップトレード | 2.4% | 6.3% | 8.7% |
Q4.利用している海外FX業者を教えてください。
- 一番多いのは「XM」で、57.2%
- 二番目に多いのは「iFOREX」で、5.8%
- 三番目に多いのは「TitanFX」で、5.5%
- 稼いでいる投資家の利用割合が多い海外FX業者は「XM」「TitanFX」「LAND-FX」「FBS」
利用している海外FX業者
利用している海外FX業者 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
XM | 471人 | 57.2% |
iFOREX | 48人 | 5.8% |
TitanFX | 45人 | 5.5% |
LAND-FX | 42人 | 5.1% |
AXIORY | 36人 | 4.4% |
GEMFOREX | 35人 | 4.2% |
FXDD | 25人 | 3.0% |
FBS | 20人 | 2.4% |
FxPro | 19人 | 2.3% |
IS6FX | 8人 | 1.0% |
BigBoss | 8人 | 1.0% |
IFCMarkets | 6人 | 0.7% |
IronFX | 6人 | 0.7% |
SevenFX | 6人 | 0.7% |
Traderstrust | 6人 | 0.7% |
FxNet | 5人 | 0.6% |
TRADEVIEW | 3人 | 0.4% |
SimpleFX | 3人 | 0.4% |
eToro | 2人 | 0.2% |
TopFX | 2人 | 0.2% |
InfinitySpace | 1人 | 0.1% |
OloTrading | 1人 | 0.1% |
MYFXMarket | 1人 | 0.1% |
MYFXMarkets | 1人 | 0.1% |
MiltonMarkets | 1人 | 0.1% |
InstaForex | 1人 | 0.1% |
FXOpen | 1人 | 0.1% |
TeleTrade | 1人 | 0.1% |
HotForex | 1人 | 0.1% |
その他 | 19人 | 2.3% |
50万円以上利益を出している投資家の利用している海外FX業者
利用している海外FX業者 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
XM | 94人 | 58.8% |
iFOREX | 10人 | 6.3% |
TitanFX | 11人 | 6.9% |
LAND-FX | 7人 | 4.4% |
AXIORY | 9人 | 5.6% |
GEMFOREX | 5人 | 3.1% |
FXDD | 2人 | 1.3% |
FBS | 10人 | 6.3% |
FxPro | 5人 | 3.1% |
IS6FX | 1人 | 0.6% |
BigBoss | 1人 | 0.6% |
IFCMarkets | 0人 | 0.0% |
IronFX | 1人 | 0.6% |
SevenFX | 0人 | 0.0% |
Traderstrust | 1人 | 0.6% |
FxNet | 1人 | 0.6% |
TRADEVIEW | 1人 | 0.6% |
SimpleFX | 0人 | 0.0% |
eToro | 0人 | 0.0% |
TopFX | 0人 | 0.0% |
InfinitySpace | 0人 | 0.0% |
OloTrading | 0人 | 0.0% |
MYFXMarket | 0人 | 0.0% |
MYFXMarkets | 0人 | 0.0% |
MiltonMarkets | 0人 | 0.0% |
InstaForex | 0人 | 0.0% |
FXOpen | 0人 | 0.0% |
TeleTrade | 0人 | 0.0% |
HotForex | 0人 | 0.0% |
その他 | 1人 | 0.6% |
100万円以上利益を出している投資家の利用している海外FX業者
利用している海外FX業者 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
XM | 69人 | 60.0% |
iFOREX | 5人 | 4.3% |
TitanFX | 7人 | 6.1% |
LAND-FX | 7人 | 6.1% |
AXIORY | 5人 | 4.3% |
GEMFOREX | 5人 | 4.3% |
FXDD | 1人 | 0.9% |
FBS | 7人 | 6.1% |
FxPro | 3人 | 2.6% |
IS6FX | 1人 | 0.9% |
BigBoss | 0人 | 0.0% |
IFCMarkets | 0人 | 0.0% |
IronFX | 1人 | 0.9% |
SevenFX | 0人 | 0.0% |
Traderstrust | 1人 | 0.9% |
FxNet | 1人 | 0.9% |
TRADEVIEW | 1人 | 0.9% |
SimpleFX | 0人 | 0.0% |
eToro | 0人 | 0.0% |
TopFX | 0人 | 0.0% |
InfinitySpace | 0人 | 0.0% |
OloTrading | 0人 | 0.0% |
MYFXMarket | 0人 | 0.0% |
MYFXMarkets | 0人 | 0.0% |
MiltonMarkets | 0人 | 0.0% |
InstaForex | 0人 | 0.0% |
FXOpen | 0人 | 0.0% |
TeleTrade | 0人 | 0.0% |
HotForex | 0人 | 0.0% |
回答割合比較
利用している海外FX業者 | 全体 | 50万円以上 利益のある 投資家 |
100万円以上 利益のある 投資家 |
---|---|---|---|
XM | 57.2 | 58.8 | 60.0 |
iFOREX | 5.8 | 6.3 | 4.3 |
TitanFX | 5.5 | 6.9 | 6.1 |
LAND-FX | 5.1 | 4.4 | 6.1 |
AXIORY | 4.4 | 5.6 | 4.3 |
GEMFOREX | 4.2 | 3.1 | 4.3 |
FXDD | 3.0 | 1.3 | 0.9 |
FBS | 2.4 | 6.3 | 6.1 |
FxPro | 2.3 | 3.1 | 2.6 |
IS6FX | 1.0 | 0.6 | 0.9 |
BigBoss | 1.0 | 0.6 | 0.0 |
IFCMarkets | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
IronFX | 0.7 | 0.6 | 0.9 |
SevenFX | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
Traderstrust | 0.7 | 0.6 | 0.9 |
FxNet | 0.6 | 0.6 | 0.9 |
TRADEVIEW | 0.4 | 0.6 | 0.9 |
SimpleFX | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
eToro | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
TopFX | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
InfinitySpace | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
OloTrading | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
MYFXMarket | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
MYFXMarkets | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
MiltonMarkets | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
InstaForex | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
FXOpen | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
TeleTrade | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
HotForex | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
その他 | 2.3 | 0.6 | 0.9 |
Q5.利用している海外FX業者を選んだ理由を教えてください。
- 一番多いのは「スプレッドが狭いから」で、51.3%
- 二番目に多いのは「トレードコンテストがあるから」で、25.2%
- 三番目に多いのは「会社知名度が高く、安全性・信頼性に優れているから」で、24.1%
- 稼いでいる投資家ほど「スプレッドの狭さ」「取引手数料の安さ」「信頼性」「コピートレード」「出金しやすさ」を重視している
海外FX業者を選んだ理由
海外FX業者を選んだ理由 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
最大レバレッジが大きいから | 423人 | 51.3% |
スプレッドが狭いから | 118人 | 14.3% |
取引手数料が安いから | 98人 | 11.9% |
ECN口座が使えるから | 13人 | 1.6% |
約定力が高いから | 142人 | 17.2% |
ソーシャルトレード・コピートレードが使えるから | 6人 | 0.7% |
MT4のEA以外のシステムトレードが使えるから | 26人 | 3.2% |
日本人スタッフが在籍し、日本語サポートを受けられるから | 199人 | 24.1% |
会社知名度が高く、安全性・信頼性に優れているから | 193人 | 23.4% |
信頼できる金融ライセンスを保有しているから | 66人 | 8.0% |
信託保全を導入しているから | 20人 | 2.4% |
ボーナスが手厚いから | 208人 | 25.2% |
トレードコンテストがあるから | 10人 | 1.2% |
固定スプレッドだから | 8人 | 1.0% |
セミナーやトレードテクニックなどの情報が豊富だから | 13人 | 1.6% |
スワップポイントが高いから | 14人 | 1.7% |
利用したい入金方法が使えるから | 69人 | 8.4% |
利用したい出金方法が使えるから | 44人 | 5.3% |
CFD取引ができるから | 21人 | 2.5% |
無料VPSサーバーが利用できるから | 6人 | 0.7% |
MT4以外の取引ツールが充実しているから | 20人 | 2.4% |
初回入金額が少額設定だから | 71人 | 8.6% |
デビットカード/プリペイドカードによる出金ができるから | 28人 | 3.4% |
友人・知人からの推奨 | 158人 | 19.2% |
該当なし | 20人 | 2.4% |
50万円以上利益を出している投資家の海外FX業者を選んだ理由
海外FX業者を選んだ理由 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
最大レバレッジが大きいから | 102人 | 63.8% |
スプレッドが狭いから | 27人 | 16.9% |
取引手数料が安いから | 17人 | 10.6% |
ECN口座が使えるから | 4人 | 2.5% |
約定力が高いから | 39人 | 24.4% |
ソーシャルトレード・コピートレードが使えるから | 1人 | 0.6% |
MT4のEA以外のシステムトレードが使えるから | 4人 | 2.5% |
日本人スタッフが在籍し、日本語サポートを受けられるから | 52人 | 32.5% |
会社知名度が高く、安全性・信頼性に優れているから | 49人 | 30.6% |
信頼できる金融ライセンスを保有しているから | 20人 | 12.5% |
信託保全を導入しているから | 6人 | 3.8% |
ボーナスが手厚いから | 41人 | 25.6% |
トレードコンテストがあるから | 3人 | 1.9% |
固定スプレッドだから | 1人 | 0.6% |
セミナーやトレードテクニックなどの情報が豊富だから | 4人 | 2.5% |
スワップポイントが高いから | 1人 | 0.6% |
利用したい入金方法が使えるから | 19人 | 11.9% |
利用したい出金方法が使えるから | 13人 | 8.1% |
CFD取引ができるから | 4人 | 2.5% |
無料VPSサーバーが利用できるから | 2人 | 1.3% |
MT4以外の取引ツールが充実しているから | 3人 | 1.9% |
初回入金額が少額設定だから | 14人 | 8.8% |
デビットカード/プリペイドカードによる出金ができるから | 13人 | 8.1% |
友人・知人からの推奨 | 32人 | 20.0% |
該当なし | 8人 | 5.0% |
100万円以上利益を出している投資家の海外FX業者を選んだ理由
海外FX業者を選んだ理由 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
最大レバレッジが大きいから | 71人 | 61.7% |
スプレッドが狭いから | 19人 | 16.5% |
取引手数料が安いから | 11人 | 9.6% |
ECN口座が使えるから | 4人 | 3.5% |
約定力が高いから | 29人 | 25.2% |
ソーシャルトレード・コピートレードが使えるから | 1人 | 0.9% |
MT4のEA以外のシステムトレードが使えるから | 3人 | 2.6% |
日本人スタッフが在籍し、日本語サポートを受けられるから | 36人 | 31.3% |
会社知名度が高く、安全性・信頼性に優れているから | 39人 | 33.9% |
信頼できる金融ライセンスを保有しているから | 14人 | 12.2% |
信託保全を導入しているから | 6人 | 5.2% |
ボーナスが手厚いから | 27人 | 23.5% |
トレードコンテストがあるから | 2人 | 1.7% |
固定スプレッドだから | 0人 | 0.0% |
セミナーやトレードテクニックなどの情報が豊富だから | 4人 | 3.5% |
スワップポイントが高いから | 1人 | 0.9% |
利用したい入金方法が使えるから | 15人 | 13.0% |
利用したい出金方法が使えるから | 12人 | 10.4% |
CFD取引ができるから | 1人 | 0.9% |
無料VPSサーバーが利用できるから | 2人 | 1.7% |
MT4以外の取引ツールが充実しているから | 3人 | 2.6% |
初回入金額が少額設定だから | 8人 | 7.0% |
デビットカード/プリペイドカードによる出金ができるから | 10人 | 8.7% |
友人・知人からの推奨 | 21人 | 18.3% |
該当なし | 7人 | 6.1% |
回答割合比較
海外FX業者を選んだ理由 | 全体 | 50万円以上 利益のある 投資家 |
100万円以上 利益のある 投資家 |
---|---|---|---|
最大レバレッジが大きいから | 51.3% | 63.8% | 61.7% |
スプレッドが狭いから | 14.3% | 16.9% | 16.5% |
取引手数料が安いから | 11.9% | 10.6% | 9.6% |
ECN口座が使えるから | 1.6% | 2.5% | 3.5% |
約定力が高いから | 17.2% | 24.4% | 25.2% |
ソーシャルトレード・コピートレードが使えるから | 0.7% | 0.6% | 0.9% |
MT4のEA以外のシステムトレードが使えるから | 3.2% | 2.5% | 2.6% |
日本人スタッフが在籍し、日本語サポートを受けられるから | 24.1% | 32.5% | 31.3% |
会社知名度が高く、安全性・信頼性に優れているから | 23.4% | 30.6% | 33.9% |
信頼できる金融ライセンスを保有しているから | 8.0% | 12.5% | 12.2% |
信託保全を導入しているから | 2.4% | 3.8% | 5.2% |
ボーナスが手厚いから | 25.2% | 25.6% | 23.5% |
トレードコンテストがあるから | 1.2% | 1.9% | 1.7% |
固定スプレッドだから | 1.0% | 0.6% | 0.0% |
セミナーやトレードテクニックなどの情報が豊富だから | 1.6% | 2.5% | 3.5% |
スワップポイントが高いから | 1.7% | 0.6% | 0.9% |
利用したい入金方法が使えるから | 8.4% | 11.9% | 13.0% |
利用したい出金方法が使えるから | 5.3% | 8.1% | 10.4% |
CFD取引ができるから | 2.5% | 2.5% | 0.9% |
無料VPSサーバーが利用できるから | 0.7% | 1.3% | 1.7% |
MT4以外の取引ツールが充実しているから | 2.4% | 1.9% | 2.6% |
初回入金額が少額設定だから | 8.6% | 8.8% | 7.0% |
デビットカード/プリペイドカードによる出金ができるから | 3.4% | 8.1% | 8.7% |
友人・知人からの推奨 | 19.2% | 20.0% | 18.3% |
該当なし | 2.4% | 5.0% | 6.1% |
Q6.海外FX業者別の満足度比較
10名以上の回答者がいる海外FX業者の中では
- 総合評価:1位「GEMFOREX」7.83point
- 約定力の高さ:1位「TitanFX」8.76point
- スプレッドの狭さ:1位「TitanFX」8.31point
- ボーナス:1位「GEMFOREX」8.97point
- 情報の質と数:1位「XM」6.85point
- サポートの質:1位「GEMFOREX」8.14point
という結果となっています。
満足度
平均値 | 回答数 | 約定力の高さ | スプレッドの狭さ | ボーナス | 情報の質と数 | サポートの質 | 総合評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XM | 471 | 8.38 | 6.17 | 8.21 | 6.85 | 7.76 | 7.47 |
iFOREX | 48 | 7.67 | 6.69 | 7.77 | 6.50 | 7.54 | 7.23 |
TitanFX | 45 | 8.76 | 8.31 | 5.36 | 6.22 | 7.40 | 7.21 |
LAND-FX | 42 | 8.64 | 8.24 | 7.79 | 6.95 | 7.45 | 7.81 |
AXIORY | 36 | 8.58 | 8.00 | 5.64 | 5.92 | 7.56 | 7.14 |
GEMFOREX | 35 | 8.31 | 7.00 | 8.97 | 6.71 | 8.14 | 7.83 |
FXDD | 25 | 7.40 | 6.36 | 6.72 | 6.44 | 7.08 | 6.80 |
FBS | 20 | 7.70 | 7.45 | 8.30 | 6.20 | 6.10 | 7.15 |
FxPro | 19 | 8.11 | 6.68 | 5.63 | 6.32 | 7.58 | 6.86 |
IS6FX | 8 | 7.75 | 7.63 | 9.50 | 6.63 | 8.63 | 8.03 |
BigBoss | 8 | 8.63 | 7.38 | 7.00 | 6.00 | 9.13 | 7.63 |
IFCMarkets | 6 | 6.83 | 7.17 | 4.17 | 6.33 | 6.67 | 6.23 |
IronFX | 6 | 7.50 | 7.33 | 6.83 | 7.00 | 6.50 | 7.03 |
SevenFX | 6 | 7.33 | 6.50 | 6.83 | 6.33 | 7.83 | 6.97 |
Traderstrust | 6 | 8.67 | 7.17 | 5.33 | 7.17 | 8.33 | 7.33 |
FxNet | 5 | 8.00 | 6.60 | 7.40 | 5.40 | 6.20 | 6.72 |
TRADEVIEW | 3 | 8.00 | 9.00 | 6.00 | 5.33 | 5.33 | 6.73 |
SimpleFX | 3 | 7.00 | 7.33 | 7.33 | 6.33 | 7.00 | 7.00 |
eToro | 2 | 8.00 | 6.50 | 8.00 | 6.50 | 7.50 | 7.30 |
TopFX | 2 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 7.90 |
InfinitySpace | 1 | 8.00 | 10.00 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 7.00 |
OloTrading | 1 | 9.00 | 10.00 | 7.00 | 6.00 | 9.00 | 8.20 |
MYFXMarket | 1 | 9.00 | 7.00 | 1.00 | 1.00 | 9.00 | 5.40 |
MYFXMarkets | 1 | 6.00 | 8.00 | 1.00 | 6.00 | 10.00 | 6.20 |
MiltonMarkets | 1 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 6.80 |
InstaForex | 1 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 1.00 | 2.00 | 5.40 |
FXOpen | 1 | 8.00 | 7.00 | 1.00 | 5.00 | 7.00 | 5.60 |
TeleTrade | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
HotForex | 1 | 8.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 6.40 |
その他 | 19 | 7.16 | 5.68 | 5.47 | 6.00 | 5.95 | 6.05 |
コメントを残す