海外FXを利用した経験のある投資家への総合調査を行いました。海外FX利用の実態を調査する目的で、本調査は行われています。
調査設計
- 調査時期:2017年1月1日~2019年7月
- 調査方法:当サイト経由で口座を開設していただいた海外FX投資家
- 調査地域:全国
- 本調査対象者:630人
調査対象
性別
性別 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
男性 | 489人 | 77.7% |
女性 | 141人 | 22.4% |
職種
職種 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
会社員・団体職員 | 261人 | 41.4% |
会社役員・団体役員 | 9人 | 1.4% |
公務員 | 8人 | 1.3% |
自営業 | 147人 | 23.3% |
契約・派遣社員 | 22人 | 3.5% |
パート・アルバイト | 45人 | 7.1% |
主婦・家事手伝い | 45人 | 7.1% |
年金受給者 | 0人 | 0.0% |
学生 | 45人 | 7.1% |
無職 | 28人 | 4.4% |
その他 | 20人 | 3.2% |
トレード歴
トレード歴 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
~6か月未満 | 138人 | 21.9% |
6か月~1年未満 | 140人 | 22.2% |
1年~2年未満 | 155人 | 24.6% |
2年~3年未満 | 64人 | 10.2% |
3年~5年未満 | 67人 | 10.6% |
5年~10年未満 | 50人 | 7.9% |
10年~ | 16人 | 2.5% |
本調査
Q1.海外FXをはじめた理由は何ですか?
二番目に多いのは「追証がないから」で、17.0%
三番目に多いのは「MT4が使えるから」で、13.5%
海外FXをはじめた理由 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
レバレッジ制限がないから | 305人 | 22.8% |
追証がないから | 227人 | 17.0% |
MT4が使えるから | 181人 | 13.5% |
ボーナスが手厚いから | 135人 | 10.1% |
友人・知人からの推奨 | 108人 | 8.1% |
知名度・評判の高さ | 76人 | 5.7% |
国内FX業者の呑み取引が嫌だから | 72人 | 5.4% |
即時入金が可能だから | 50人 | 3.7% |
NDD取引(ノン・ディーリング・デスク)だから | 45人 | 3.4% |
約定力が高いから | 45人 | 3.4% |
スプレッドが狭いから | 38人 | 2.8% |
CFD取引ができるから | 16人 | 1.2% |
トレードコンテストがあるから | 13人 | 1.0% |
セミナー・情報提供が充実しているから | 12人 | 0.9% |
該当なし | 8人 | 0.6% |
ECN口座が使えるから | 5人 | 0.4% |
Q2.海外FXの年間の損益を教えてください。
50万円以上の利益を出している方の割合:26.6%
100万円以上の利益を出している方の割合:18.9%
損失を出している方の割合:27.3%
年間損益 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
1000万円~の利益 | 33人 | 5.2% |
500万円~1000万円未満の利益 | 7人 | 1.1% |
300万円~500万円未満の利益 | 11人 | 1.7% |
200万円~300万円未満の利益 | 17人 | 2.7% |
150万円~200万円未満の利益 | 13人 | 2.1% |
100万円~150万円未満の利益 | 38人 | 6.0% |
50万円~100万円未満の利益 | 48人 | 7.6% |
30万円~50万円未満の利益 | 34人 | 5.4% |
20万円~30万円未満の利益 | 35人 | 5.6% |
10万円~20万円未満の利益 | 51人 | 8.1% |
10万円未満の利益 | 119人 | 18.9% |
プラスマイナスゼロ | 51人 | 8.1% |
10万円未満の損失 | 83人 | 13.2% |
10万円~20万円未満の損失 | 24人 | 3.8% |
20万円~30万円未満の損失 | 13人 | 2.1% |
30万円~50万円未満の損失 | 14人 | 2.2% |
50万円~100万円未満の損失 | 7人 | 1.1% |
100万円~150万円未満の損失 | 8人 | 1.3% |
150万円~200万円未満の損失 | 6人 | 1.0% |
200万円~300万円未満の損失 | 7人 | 1.1% |
300万円~500万円未満の損失 | 2人 | 0.3% |
500万円~1000万円未満の損失 | 5人 | 0.8% |
1000万円~の損失 | 3人 | 0.5% |
Q3.採用しているトレードスタイルを教えてください。
二番目に多いのは「スキャルピングトレード」で、18.9%
三番目に多いのは「スイングトレード」で、14.6%
トレードスタイル | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
スキャルピングトレード | 181人 | 18.9% |
デイトレード | 321人 | 33.5% |
スイングトレード | 140人 | 14.6% |
ポジショントレード | 36人 | 3.8% |
長期保有 | 48人 | 5.0% |
テクニカル分析 | 134人 | 14.0% |
ファンダメンタルズ分析 | 49人 | 5.1% |
システムトレード | 38人 | 4.0% |
スワップトレード | 12人 | 1.3% |
50万円以上の利益を出している投資家
二番目に多いのは「スキャルピングトレード」で、18.7%
三番目に多いのは「スイングトレード」で、14.0%
トレードスタイル | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
スキャルピングトレード | 67人 | 18.7% |
デイトレード | 114人 | 31.8% |
スイングトレード | 50人 | 14.0% |
ポジショントレード | 14人 | 3.9% |
長期保有 | 25人 | 7.0% |
テクニカル分析 | 46人 | 12.8% |
ファンダメンタルズ分析 | 21人 | 5.9% |
システムトレード | 11人 | 3.1% |
スワップトレード | 10人 | 2.8% |
100万円以上の利益を出している投資家
二番目に多いのは「スキャルピングトレード」で、17.7%
三番目に多いのは「スイングトレード」で、14.2%
トレードスタイル | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
スキャルピングトレード | 46人 | 17.7% |
デイトレード | 80人 | 30.8% |
スイングトレード | 37人 | 14.2% |
ポジショントレード | 11人 | 4.2% |
長期保有 | 16人 | 6.2% |
テクニカル分析 | 34人 | 13.1% |
ファンダメンタルズ分析 | 17人 | 6.5% |
システムトレード | 9人 | 3.5% |
スワップトレード | 10人 | 3.8% |
Q4.利用している海外FX業者を教えてください。
使っている海外FX業者 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
XM | 260人 | 57.3% |
iFOREX | 30人 | 6.6% |
TitanFX | 25人 | 5.5% |
LAND-FX | 24人 | 5.3% |
AXIORY | 21人 | 4.6% |
FXDD | 18人 | 4.0% |
GEMFOREX | 14人 | 3.1% |
FxPro | 13人 | 2.9% |
FBS | 10人 | 2.2% |
IFCMarkets | 6人 | 1.3% |
SevenFX | 4人 | 0.9% |
FxNet | 4人 | 0.9% |
IronFX | 4人 | 0.9% |
BigBoss | 4人 | 0.9% |
Traderstrust | 3人 | 0.7% |
TRADEVIEW | 2人 | 0.4% |
SimpleFX | 2人 | 0.4% |
IS6FX | 2人 | 0.4% |
InfinitySpace | 1人 | 0.2% |
eToro | 1人 | 0.2% |
OloTrading | 1人 | 0.2% |
TopFX | 1人 | 0.2% |
MiltonMarkets | 1人 | 0.2% |
InstaForex | 1人 | 0.2% |
FXOpen | 1人 | 0.2% |
TeleTrade | 1人 | 0.2% |
Gallant | 0人 | 0.0% |
ACEFOREX | 0人 | 0.0% |
FXGLOBE | 0人 | 0.0% |
InfinMarkets | 0人 | 0.0% |
MGKGLOBAL | 0人 | 0.0% |
HotForex | 0人 | 0.0% |
EvolveMarkets | 0人 | 0.0% |
ICMarkets | 0人 | 0.0% |
Tickmill | 0人 | 0.0% |
YADIX | 0人 | 0.0% |
50万円以上の利益を出している投資家
二番目に多いのは「iFOREX」で、8.2%
三番目に多いのは「TitanFX」で、5.0%
三番目に多いのは「AXIORY」で、5.0%
三番目に多いのは「FxPro」で、5.0%
使っている海外FX業者 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
XM | 94人 | 59.1% |
iFOREX | 13人 | 8.2% |
AXIORY | 8人 | 5.0% |
TitanFX | 8人 | 5.0% |
FxPro | 8人 | 5.0% |
LAND-FX | 7人 | 4.4% |
FBS | 7人 | 4.4% |
FXDD | 5人 | 3.1% |
GEMFOREX | 2人 | 1.3% |
eToro | 1人 | 0.6% |
FxNet | 1人 | 0.6% |
Traderstrust | 1人 | 0.6% |
IronFX | 1人 | 0.6% |
TRADEVIEW | 1人 | 0.6% |
BigBoss | 1人 | 0.6% |
IS6FX | 1人 | 0.6% |
IFCMarkets | 0人 | 0.0% |
InfinitySpace | 0人 | 0.0% |
SevenFX | 0人 | 0.0% |
OloTrading | 0人 | 0.0% |
Gallant | 0人 | 0.0% |
TopFX | 0人 | 0.0% |
ACEFOREX | 0人 | 0.0% |
FXGLOBE | 0人 | 0.0% |
MiltonMarkets | 0人 | 0.0% |
InfinMarkets | 0人 | 0.0% |
MGKGLOBAL | 0人 | 0.0% |
HotForex | 0人 | 0.0% |
InstaForex | 0人 | 0.0% |
FXOpen | 0人 | 0.0% |
EvolveMarkets | 0人 | 0.0% |
SimpleFX | 0人 | 0.0% |
TeleTrade | 0人 | 0.0% |
ICMarkets | 0人 | 0.0% |
Tickmill | 0人 | 0.0% |
YADIX | 0人 | 0.0% |
100万円以上の利益を出している投資家
使っている海外FX業者 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
XM | 69人 | 60.5% |
LAND-FX | 7人 | 6.1% |
iFOREX | 7人 | 6.1% |
FxPro | 6人 | 5.3% |
AXIORY | 5人 | 4.4% |
FBS | 4人 | 3.5% |
TitanFX | 4人 | 3.5% |
FXDD | 4人 | 3.5% |
GEMFOREX | 2人 | 1.8% |
eToro | 1人 | 0.9% |
FxNet | 1人 | 0.9% |
Traderstrust | 1人 | 0.9% |
IronFX | 1人 | 0.9% |
TRADEVIEW | 1人 | 0.9% |
IS6FX | 1人 | 0.9% |
IFCMarkets | 0人 | 0.0% |
InfinitySpace | 0人 | 0.0% |
SevenFX | 0人 | 0.0% |
OloTrading | 0人 | 0.0% |
Gallant | 0人 | 0.0% |
TopFX | 0人 | 0.0% |
ACEFOREX | 0人 | 0.0% |
FXGLOBE | 0人 | 0.0% |
MiltonMarkets | 0人 | 0.0% |
BigBoss | 0人 | 0.0% |
InfinMarkets | 0人 | 0.0% |
MGKGLOBAL | 0人 | 0.0% |
HotForex | 0人 | 0.0% |
InstaForex | 0人 | 0.0% |
FXOpen | 0人 | 0.0% |
EvolveMarkets | 0人 | 0.0% |
SimpleFX | 0人 | 0.0% |
TeleTrade | 0人 | 0.0% |
ICMarkets | 0人 | 0.0% |
Tickmill | 0人 | 0.0% |
YADIX | 0人 | 0.0% |
Q5.利用している海外FX業者を選んだ理由を教えてください。
二番目に多いのは「ボーナスが手厚いから」で、10.4%
二番目に多いのは「日本人スタッフが在籍し、日本語サポートを受けられるから」で、10.3%
海外FX業者を選んだ理由 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
最大レバレッジが大きいから | 302人 | 22.0% |
ボーナスが手厚いから | 143人 | 10.4% |
日本人スタッフが在籍し、日本語サポートを受けられるから | 141人 | 10.3% |
会社知名度が高く、安全性・信頼性に優れているから | 136人 | 9.9% |
友人・知人からの推奨 | 105人 | 7.6% |
約定力が高いから | 101人 | 7.4% |
スプレッドが狭いから | 79人 | 5.8% |
取引手数料が安いから | 68人 | 5.0% |
初回入金額が少額設定だから | 55人 | 4.0% |
利用したい入金方法が使えるから | 48人 | 3.5% |
信頼できる金融ライセンスを保有しているから | 42人 | 3.1% |
利用したい出金方法が使えるから | 28人 | 2.0% |
デビットカード/プリペイドカードによる出金ができるから | 21人 | 1.5% |
MT4のEA以外のシステムトレードが使えるから | 15人 | 1.1% |
信託保全を導入しているから | 15人 | 1.1% |
CFD取引ができるから | 12人 | 0.9% |
MT4以外の取引ツールが充実しているから | 11人 | 0.8% |
該当なし | 11人 | 0.8% |
セミナーやトレードテクニックなどの情報が豊富だから | 9人 | 0.7% |
ECN口座が使えるから | 7人 | 0.5% |
トレードコンテストがあるから | 7人 | 0.5% |
スワップポイントが高いから | 7人 | 0.5% |
固定スプレッドだから | 5人 | 0.4% |
無料VPSサーバーが利用できるから | 4人 | 0.3% |
ソーシャルトレード・コピートレードが使えるから | 1人 | 0.1% |
50万円以上の利益を出している投資家
二番目に多いのは「日本人スタッフが在籍し、日本語サポートを受けられるから」で、10.3%
三番目に多いのは「会社知名度が高く、安全性・信頼性に優れているから」で、10.2%
海外FX業者を選んだ理由 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
最大レバレッジが大きいから | 102人 | 21.3% |
日本人スタッフが在籍し、日本語サポートを受けられるから | 52人 | 10.9% |
会社知名度が高く、安全性・信頼性に優れているから | 49人 | 10.2% |
ボーナスが手厚いから | 41人 | 8.6% |
約定力が高いから | 39人 | 8.1% |
友人・知人からの推奨 | 32人 | 6.7% |
スプレッドが狭いから | 27人 | 5.6% |
信頼できる金融ライセンスを保有しているから | 20人 | 4.2% |
利用したい入金方法が使えるから | 19人 | 4.0% |
取引手数料が安いから | 17人 | 3.5% |
初回入金額が少額設定だから | 14人 | 2.9% |
利用したい出金方法が使えるから | 13人 | 2.7% |
デビットカード/プリペイドカードによる出金ができるから | 13人 | 2.7% |
該当なし | 8人 | 1.7% |
信託保全を導入しているから | 6人 | 1.3% |
ECN口座が使えるから | 4人 | 0.8% |
MT4のEA以外のシステムトレードが使えるから | 4人 | 0.8% |
セミナーやトレードテクニックなどの情報が豊富だから | 4人 | 0.8% |
CFD取引ができるから | 4人 | 0.8% |
トレードコンテストがあるから | 3人 | 0.6% |
MT4以外の取引ツールが充実しているから | 3人 | 0.6% |
無料VPSサーバーが利用できるから | 2人 | 0.4% |
ソーシャルトレード・コピートレードが使えるから | 1人 | 0.2% |
固定スプレッドだから | 1人 | 0.2% |
スワップポイントが高いから | 1人 | 0.2% |
100万円以上の利益を出している投資家
三番目に多いのは「会社知名度が高く、安全性・信頼性に優れているから」で、11.3%
二番目に多いのは「日本人スタッフが在籍し、日本語サポートを受けられるから」で、10.4%
海外FX業者を選んだ理由 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
最大レバレッジが大きいから | 71人 | 20.5% |
会社知名度が高く、安全性・信頼性に優れているから | 39人 | 11.3% |
日本人スタッフが在籍し、日本語サポートを受けられるから | 36人 | 10.4% |
約定力が高いから | 29人 | 8.4% |
ボーナスが手厚いから | 27人 | 7.8% |
友人・知人からの推奨 | 21人 | 6.1% |
スプレッドが狭いから | 19人 | 5.5% |
利用したい入金方法が使えるから | 15人 | 4.3% |
信頼できる金融ライセンスを保有しているから | 14人 | 4.0% |
利用したい出金方法が使えるから | 12人 | 3.5% |
取引手数料が安いから | 11人 | 3.2% |
デビットカード/プリペイドカードによる出金ができるから | 10人 | 2.9% |
初回入金額が少額設定だから | 8人 | 2.3% |
該当なし | 7人 | 2.0% |
信託保全を導入しているから | 6人 | 1.7% |
ECN口座が使えるから | 4人 | 1.2% |
セミナーやトレードテクニックなどの情報が豊富だから | 4人 | 1.2% |
MT4のEA以外のシステムトレードが使えるから | 3人 | 0.9% |
MT4以外の取引ツールが充実しているから | 3人 | 0.9% |
トレードコンテストがあるから | 2人 | 0.6% |
無料VPSサーバーが利用できるから | 2人 | 0.6% |
ソーシャルトレード・コピートレードが使えるから | 1人 | 0.3% |
スワップポイントが高いから | 1人 | 0.3% |
CFD取引ができるから | 1人 | 0.3% |
固定スプレッドだから | 0人 | 0.0% |
Q6.海外FX業者別の満足度比較
10名以上の回答者がいる海外FX業者の中では
総合評価:1位「LAND-FX」7.71point
約定力の高さ:1位「TitanFX」」8.76point
スプレッドの狭さ:1位「TitanFX」8.48point
ボーナス:1位「GEMFOREX」9.00point
情報の質と数:1位「LAND-FX」7.71point]
サポートの質:1位「AXIORY」8.00point
という結果となっています。
海外FX業者 | 回答数 | 約定力の高さ | スプレッドの狭さ | ボーナス | 情報の質と数 | サポートの質 | 総合評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | – | 8.24 | 6.75 | 7.64 | 6.64 | 7.59 | 7.37 |
XM | 260人 | 8.40 | 6.27 | 8.27 | 6.84 | 7.80 | 7.52 |
iFOREX | 30人 | 7.51 | 6.58 | 7.67 | 6.35 | 7.35 | 7.09 |
TitanFX | 25人 | 8.76 | 8.48 | 5.18 | 6.21 | 7.61 | 7.25 |
LAND-FX | 24人 | 8.52 | 8.10 | 7.77 | 6.90 | 7.26 | 7.71 |
AXIORY | 21人 | 8.59 | 7.97 | 6.14 | 6.59 | 8.00 | 7.46 |
FXDD | 18人 | 7.61 | 6.83 | 7.13 | 6.57 | 7.43 | 7.11 |
GEMFOREX | 14人 | 8.00 | 6.94 | 9.00 | 6.63 | 7.81 | 7.68 |
FxPro | 13人 | 8.19 | 6.57 | 5.76 | 6.52 | 7.43 | 6.90 |
FBS | 10人 | 7.59 | 7.71 | 8.35 | 5.71 | 5.76 | 7.02 |
IFCMarkets | 6人 | 6.83 | 7.17 | 4.17 | 6.33 | 6.67 | 6.23 |
SevenFX | 4人 | 8.00 | 7.00 | 7.75 | 7.50 | 8.50 | 7.75 |
FxNet | 4人 | 8.00 | 6.60 | 7.40 | 5.40 | 6.20 | 6.72 |
IronFX | 4人 | 8.00 | 7.80 | 7.20 | 7.40 | 6.80 | 7.44 |
BigBoss | 4人 | 8.80 | 8.00 | 7.00 | 6.60 | 9.00 | 7.88 |
Traderstrust | 3人 | 8.25 | 6.75 | 4.50 | 7.25 | 7.50 | 6.85 |
TRADEVIEW | 2人 | 8.00 | 9.00 | 6.00 | 5.33 | 5.33 | 6.73 |
SimpleFX | 2人 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 |
IS6FX | 2人 | 6.67 | 6.00 | 9.33 | 4.00 | 9.67 | 7.13 |
InfinitySpace | 1人 | 8.00 | 10.00 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 7.00 |
eToro | 1人 | 9.50 | 8.50 | 10.00 | 8.50 | 10.00 | 9.30 |
OloTrading | 1人 | 9.00 | 10.00 | 7.00 | 6.00 | 9.00 | 8.20 |
TopFX | 1人 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 7.60 |
MiltonMarkets | 1人 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 6.80 |
InstaForex | 1人 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 1.00 | 2.00 | 5.40 |
FXOpen | 1人 | 8.00 | 7.00 | 1.00 | 5.00 | 7.00 | 5.60 |
TeleTrade | 1人 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Gallant | 0人 | – | – | – | – | – | – |
ACEFOREX | 0人 | – | – | – | – | – | – |
FXGLOBE | 0人 | – | – | – | – | – | – |
InfinMarkets | 0人 | – | – | – | – | – | – |
MGK GLOBAL | 0人 | – | – | – | – | – | – |
HotForex | 0人 | – | – | – | – | – | – |
EvolveMarkets | 0人 | – | – | – | – | – | – |
ICMarkets | 0人 | – | – | – | – | – | – |
Tickmill | 0人 | – | – | – | – | – | – |
YADIX | 0人 | – | – | – | – | – | – |
コメントを残す