海外FX業者は、近年FXトレードも、「為替」だけでなく「株価指数」「株式(外国株)」「貴金属(金・銀)」「商品(先物商品・コモディティ・エネルギー)」「債権」「仮想通貨(暗号資産)」「ETF(上場投資信託)」など、幅広い商品を取り扱うようになっています。海外FX業者のCFD商品は、国内FX業者、証券会社のCFD商品と比較するとスプレッドもそれほど広いわけでもなく、ハイレバレッジのままトレードできるメリットがあり、投資家にも人気がある理由となっています。今回は、主要な海外FX業者のCFD商品のスプレッドを一覧で比較しています。
海外FX業者のCFD商品スプレッド比較
CFD「商品(先物商品・コモディティ)」スプレッド一覧
海外FX業者 | 分類 | 取扱商品 | 取扱商品の日本語訳 | スプレッド(最小) | スプレッド(平均・リアルタイム) | 証拠金維持率 | 手数料 | 最大レバレッジ | 最小ロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XM | 商品 | COCOA | ココア | 1.50 | - | 2.0% | - | 50倍 | 1 |
XM | 商品 | COFFE | コーヒー | 8.00 | - | 2.0% | - | 50倍 | 1 |
XM | 商品 | CORN | コーン | 27.50 | - | 2.0% | - | 50倍 | 1 |
XM | 商品 | COTTO | コットン | 4.70 | - | 2.0% | - | 50倍 | 1 |
XM | 商品 | HGCOP | 上銅 | 7.70 | - | 2.0% | - | 50倍 | 1 |
XM | 商品 | SBEAN | 大豆 | 1.85 | - | 2.0% | - | 50倍 | 1 |
XM | 商品 | SUGAR | 砂糖 | 9.00 | - | 2.0% | - | 50倍 | 1 |
XM | 商品 | WHEAT | 小麦 | 2.50 | - | 2.0% | - | 50倍 | 1 |
HotForex | 商品 | Cocoa | ココア | - | 9.00 | 1.5% | - | 67倍 | 1 |
HotForex | 商品 | Coffee | コーヒー | - | 0.98 | 1.5% | - | 67倍 | 1 |
HotForex | 商品 | Copper | 銅 | - | 0.008 | 1.5% | - | 67倍 | 1 |
HotForex | 商品 | Cotton | コットン | - | 0.28 | 1.5% | - | 67倍 | 1 |
HotForex | 商品 | Sugar | 砂糖 | - | 0.06 | 1.5% | - | 67倍 | 1 |
CFD「株価指数(インデックス)」スプレッド一覧
海外FX業者 | 分類 | 取扱商品 | 取扱商品の日本語訳 | スプレッド(最小) | スプレッド(平均・リアルタイム) | 証拠金維持率 | 手数料 | 最大レバレッジ | 最小ロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XM | 株価指数 | AUS200Cash | シドニーS&P/ASX 200 | 3.00 | - | 1.0% | - | 100倍 | 0.1 |
XM | 株価指数 | CHI50Cash | 中国A50 | - | - | 1.5% | - | 67倍 | 0.1 |
XM | 株価指数 | EU50Cash | ユーロ・ストックス50 | 2.60 | - | 1.0% | - | 100倍 | 0.1 |
XM | 株価指数 | FRA40Cash | フランスCAC40 | 1.80 | - | 1.0% | - | 100倍 | 0.1 |
XM | 株価指数 | GER30Cash | ドイツ30 | 2.00 | - | 1.0% | - | 100倍 | 0.1 |
XM | 株価指数 | GRE20Cash | アテネ総合指数 | - | - | 10.0% | - | 10倍 | 0.1 |
XM | 株価指数 | HK50Cash | 香港ハンセン指数50 | 14.00 | - | 1.5% | - | 67倍 | 0.1 |
XM | 株価指数 | IT40Cash | イタリアFTSE MIB指数 | 13.00 | - | 1.0% | - | 100倍 | 0.1 |
XM | 株価指数 | JP225Cash | 日経225 | 12.00 | - | 0.5% | - | 200倍 | 0.1 |
XM | 株価指数 | NETH25Cash | アムステルダム株価指数 | 0.60 | - | 1.0% | - | 100倍 | 0.1 |
XM | 株価指数 | POL20Cash | ワルシャワWIG20 | - | - | 2.0% | - | 50倍 | 0.1 |
XM | 株価指数 | SINGCash | シンガポール優良株 | - | - | 1.5% | - | 67倍 | 0.1 |
XM | 株価指数 | SPAIN35Cash | スペイン35 | 6.00 | - | 1.0% | - | 100倍 | 0.1 |
XM | 株価指数 | SWI20Cash | スイス20 | 5.00 | - | 1.0% | - | 100倍 | 0.1 |
XM | 株価指数 | UK100Cash | FTSE100 | 1.50 | - | 1.0% | - | 100倍 | 0.1 |
XM | 株価指数 | US100Cash | NASDAQ 100 | 2.00 | - | 1.0% | - | 100倍 | 0.1 |
XM | 株価指数 | US30Cash | NYダウ | 2.80 | - | 1.0% | - | 100倍 | 0.1 |
XM | 株価指数 | US500Cash | S&P 500 | 0.70 | - | 1.0% | - | 100倍 | 0.1 |
XM | 株価指数 | CHI50 | 中国A50 | - | - | 1.5% | - | 67倍 | 0.1 |
XM | 株価指数 | EU50 | ユーロ・ストックス50 | 3.00 | - | 1.0% | - | 100倍 | 0.1 |
XM | 株価指数 | FRA40 | フランスCAC40 | 3.00 | - | 1.0% | - | 100倍 | 0.1 |
XM | 株価指数 | GER30 | ドイツ30 | 4.00 | - | 1.0% | - | 100倍 | 0.1 |
XM | 株価指数 | JP225 | 日経225 | 24.00 | - | 0.5% | - | 200倍 | 0.1 |
XM | 株価指数 | SING | シンガポール優良株 | - | - | 1.5% | - | 67倍 | 0.1 |
XM | 株価指数 | SWI20 | スイス20 | 4.00 | - | 1.0% | - | 100倍 | 0.1 |
XM | 株価指数 | UK100 | FTSE100 | 6.00 | - | 1.0% | - | 100倍 | 0.1 |
XM | 株価指数 | US100 | NASDAQ 100 | 5.00 | - | 1.0% | - | 100倍 | 0.1 |
XM | 株価指数 | US30 | NYダウ | 6.00 | - | 1.0% | - | 100倍 | 0.1 |
XM | 株価指数 | US500 | S&P 500 | 1.20 | - | 1.0% | - | 100倍 | 0.1 |
XM | 株価指数 | USDX | 米ドル指数 | 0.05 | - | 1.0% | - | 100倍 | 0.1 |
AXIORY | 株価指数 | Nikkei 225 | 日経225 | - | 9.00 | 1.0% | - | 100倍 | 0.01 |
AXIORY | 株価指数 | HK50 | 香港ハンセン指数50 | - | 6.40 | 2.0% | - | 50倍 | 0.01 |
AXIORY | 株価指数 | FTSE 100 | FTSE100 | - | 1.80 | 1.0% | - | 100倍 | 0.01 |
AXIORY | 株価指数 | EURO STOXX 50 | ユーロ・ストックス50 | - | 2.40 | 1.0% | - | 100倍 | 0.01 |
AXIORY | 株価指数 | CAC 40 | フランスCAC40 | - | 2.00 | 1.0% | - | 100倍 | 0.01 |
AXIORY | 株価指数 | DAX 30 | ドイツ30 | - | 1.40 | 2.0% | - | 50倍 | 0.01 |
AXIORY | 株価指数 | S&P/ASX 200 | シドニーS&P/ASX 200 | - | 9.60 | 1.0% | - | 100倍 | 0.01 |
AXIORY | 株価指数 | Dow Jones | NASDAQ 100 | - | 7.00 | 1.0% | - | 100倍 | 0.01 |
AXIORY | 株価指数 | NASDAQ | NYダウ | - | 2.10 | 1.0% | - | 100倍 | 0.01 |
AXIORY | 株価指数 | S&P 500 | S&P 500 | - | 0.80 | 1.5% | - | 67倍 | 0.01 |
TitanFX | 株価指数 | AUS200 | Australian 200 Index | - | 3.00 | 0.2% | - | 500倍 | 0.01 |
TitanFX | 株価指数 | CAN60 | Canada 60 Index | - | 2.20 | 0.2% | - | 500倍 | 0.01 |
TitanFX | 株価指数 | CN50 | China 50 Index | - | 6.90 | 0.2% | - | 500倍 | 0.01 |
TitanFX | 株価指数 | EUSTX50 | EU Stocks 50 Index | - | 3.20 | 0.2% | - | 500倍 | 0.01 |
TitanFX | 株価指数 | FRA40 | France 40 Index | - | 3.40 | 0.2% | - | 500倍 | 0.01 |
TitanFX | 株価指数 | GER30 | Germany 30 Index | - | 9.20 | 0.2% | - | 500倍 | 0.01 |
TitanFX | 株価指数 | HK50 | Hong Kong 50 Index | - | 2.80 | 0.2% | - | 500倍 | 0.01 |
TitanFX | 株価指数 | HSCEI | Hang Seng Index | - | - | 0.2% | - | 500倍 | 0.01 |
TitanFX | 株価指数 | IND50 | India 50 Index | - | 8.30 | 0.2% | - | 500倍 | 0.01 |
TitanFX | 株価指数 | JPN225 | Japan 225 Index | - | 17.60 | 0.2% | - | 500倍 | 0.01 |
TitanFX | 株価指数 | NAS100 | US Tech 100 Index | - | 2.20 | 0.2% | - | 500倍 | 0.01 |
TitanFX | 株価指数 | NETH25 | Netherlands 25 Index | - | 2.20 | 0.2% | - | 500倍 | 0.01 |
TitanFX | 株価指数 | SING30 | Singapore 30 Index | - | 2.20 | 0.2% | - | 500倍 | 0.01 |
TitanFX | 株価指数 | SWISS20 | Switzerland 20 Index | - | 3.40 | 0.2% | - | 500倍 | 0.01 |
TitanFX | 株価指数 | TWFTSE | SGX FTSE Taiwan Index | - | 2.20 | 0.2% | - | 500倍 | 0.01 |
TitanFX | 株価指数 | US30 | US Wall Street 30 Index | - | 3.60 | 0.2% | - | 500倍 | 0.01 |
TitanFX | 株価指数 | US500 | US SPX 500 Index | - | 1.50 | 0.2% | - | 500倍 | 0.01 |
TitanFX | 株価指数 | USDX | US Dollar Index | - | 3.20 | 0.2% | - | 500倍 | 0.01 |
TitanFX | 株価指数 | UK100 | UK 100 Index | - | 6.20 | 0.2% | - | 500倍 | 0.01 |
TitanFX | 株価指数 | VIX | US Volatility Index | - | 1.90 | 0.2% | - | 500倍 | 0.01 |
LAND-FX | 株価指数 | DE30 | ドイツ30 | 1.50 | - | 0.2% | - | 500倍 | 0.1 |
LAND-FX | 株価指数 | DE30(mini) | ドイツ30 | 1.50 | - | 0.2% | - | 500倍 | 0.1 |
LAND-FX | 株価指数 | EU50 | ユーロ・ストックス50 | 1.50 | - | 0.2% | - | 500倍 | 0.1 |
LAND-FX | 株価指数 | UK100 | FTSE100 | 1.50 | - | 0.2% | - | 500倍 | 0.1 |
LAND-FX | 株価指数 | FR40 | フランスCAC40 | 1.50 | - | 0.2% | - | 500倍 | 0.1 |
LAND-FX | 株価指数 | JP225 | 日経225 | 1.50 | - | 0.2% | - | 500倍 | 0.1 |
LAND-FX | 株価指数 | AU200 | シドニーS&P/ASX 200 | 1.50 | - | 0.2% | - | 500倍 | 0.1 |
LAND-FX | 株価指数 | US30 | NYダウ | 1.50 | - | 0.2% | - | 500倍 | 0.1 |
LAND-FX | 株価指数 | US30(mini) | NYダウ | 1.50 | - | 0.2% | - | 500倍 | 0.1 |
LAND-FX | 株価指数 | US100 | NASDAQ 100 | 1.50 | - | 0.2% | - | 500倍 | 0.1 |
LAND-FX | 株価指数 | US100(mini) | NASDAQ 100 | 1.50 | - | 0.2% | - | 500倍 | 0.1 |
LAND-FX | 株価指数 | SP500 | S&P 500 | 1.50 | - | 0.2% | - | 500倍 | 0.1 |
LAND-FX | 株価指数 | SP500(mini) | S&P 500 | 1.50 | - | 0.2% | - | 500倍 | 0.1 |
LAND-FX | 株価指数 | Spain35 | スペイン35 | 1.50 | - | 0.2% | - | 500倍 | 0.1 |
LAND-FX | 株価指数 | HK50 | 香港ハンセン指数50 | 1.50 | - | 0.2% | - | 500倍 | 0.1 |
FBS | 株価指数 | DAX30 | ドイツ30 | - | 2.00 | 0.0% | 25.00 | 3000倍 | 0.01 |
HotForex | 株価指数 | AUS200 | シドニーS&P/ASX 200 | - | 1.60 | 2.0% | 1.00 | 50倍 | 0.01 |
HotForex | 株価指数 | FRA40 | フランスCAC40 | - | 1.30 | 2.0% | 1.00 | 50倍 | 0.01 |
HotForex | 株価指数 | GER30 | ドイツ30 | - | 1.41 | 2.0% | 1.00 | 50倍 | 0.01 |
HotForex | 株価指数 | JPN225 | 日経225 | - | 9.30 | 2.0% | 1.00 | 50倍 | 0.01 |
HotForex | 株価指数 | NETH25 | アムステルダム株価指数 | - | 0.23 | 2.0% | 1.00 | 50倍 | 0.01 |
HotForex | 株価指数 | SPA35 | スペイン35 | - | 4.50 | 2.0% | 1.00 | 50倍 | 0.01 |
HotForex | 株価指数 | SUI20 | スイス20 | - | 4.30 | 2.0% | 1.00 | 50倍 | 0.01 |
HotForex | 株価指数 | UK100 | FTSE100 | - | 3.66 | 2.0% | 1.00 | 50倍 | 0.01 |
HotForex | 株価指数 | USA100 | NASDAQ 100 | - | 2.03 | 2.0% | 1.00 | 50倍 | 0.01 |
HotForex | 株価指数 | USA30 | NYダウ | - | 2.57 | 2.0% | 1.00 | 50倍 | 0.01 |
HotForex | 株価指数 | USA500.S | S&P 500 | - | 0.41 | 2.0% | 1.00 | 50倍 | 0.01 |
HotForex | 先物指数 | N25.F | アムステルダム株価指数 | - | 0.53 | 2.0% | 1.00 | 50倍 | 0.01 |
CFD「貴金属(金・銀・プラチナ)」スプレッド一覧
海外FX業者 | 分類 | 取扱商品 | 取扱商品の日本語訳 | スプレッド(最小) | スプレッド(平均・リアルタイム) | 証拠金維持率 | 手数料 | 最大レバレッジ | 最小ロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XM | 貴金属 | GOLD | 金 | 3.00 | 3.50 | 0.1% | - | 888倍 | 0.01 |
XM | 貴金属 | SILVER | 銀 | 3.00 | 3.50 | 0.1% | - | 888倍 | 0.001 |
AXIORY | 貴金属 | Palladium | パラジウム | - | - | 5.0% | - | 20倍 | 0.1 |
AXIORY | 貴金属 | Platinum | プラチナ | - | - | 5.0% | - | 20倍 | 0.1 |
AXIORY | 貴金属 | XAG/USD | 銀 | - | 5.20 | 5.0% | - | 20倍 | 0.01 |
AXIORY | 貴金属 | XAU/USD | 金 | - | 8.10 | 5.0% | - | 20倍 | 0.01 |
TitanFX | 貴金属 | XAUEUR | 金 | - | 2.39 | 0.2% | - | 500倍 | 0.01 |
TitanFX | 貴金属 | XAUUSD | 金 | - | 2.23 | 0.2% | - | 500倍 | 0.01 |
TitanFX | 貴金属 | XAUAUD | 金 | - | 2.72 | 0.2% | - | 500倍 | 0.01 |
TitanFX | 貴金属 | XAUCHF | 金 | - | 3.30 | 0.2% | - | 500倍 | 0.01 |
TitanFX | 貴金属 | XAUGBP | 金 | - | 2.75 | 0.2% | - | 500倍 | 0.01 |
TitanFX | 貴金属 | XAUJPY | 金 | - | 3.20 | 0.2% | - | 500倍 | 0.01 |
TitanFX | 貴金属 | XAGEUR | 銀 | - | 2.73 | 0.2% | - | 500倍 | 0.01 |
TitanFX | 貴金属 | XAGUSD | 銀 | - | 2.13 | 0.2% | - | 500倍 | 0.01 |
TitanFX | 貴金属 | XAGAUD | 銀 | - | 1.74 | 0.2% | - | 500倍 | 0.01 |
TitanFX | 貴金属 | XPDUSD | パラジウム | - | 30.12 | 0.2% | - | 500倍 | 0.01 |
TitanFX | 貴金属 | XPTUSD | プラチナ | - | 30.12 | 0.2% | - | 500倍 | 0.01 |
LAND-FX | 貴金属 | XAU/USD | 金 | 2.00 | - | 0.5% | - | 200倍 | 0.1 |
LAND-FX | 貴金属 | XAU/USD(mini) | 金 | 2.00 | - | 0.5% | - | 200倍 | 0.1 |
LAND-FX | 貴金属 | XAU/EUR | 金 | 2.00 | - | 0.5% | - | 200倍 | 0.1 |
LAND-FX | 貴金属 | XAU/AUD | 金 | 2.00 | - | 0.5% | - | 200倍 | 0.1 |
LAND-FX | 貴金属 | XAG/USD | 銀 | 3.00 | - | 0.5% | - | 200倍 | 0.1 |
LAND-FX | 貴金属 | XAG/AUD | 銀 | 3.00 | - | 0.5% | - | 200倍 | 0.1 |
LAND-FX | 貴金属 | XPD/USD | パラジウム | 12.00 | - | 0.5% | - | 200倍 | 0.1 |
LAND-FX | 貴金属 | XPT/USD | プラチナ | 13.00 | - | 0.5% | - | 200倍 | 0.1 |
FBS | 貴金属 | Palladium | パラジウム | 240.00 | 295.00 | 0.0% | - | 3000倍 | 0.01 |
FBS | 貴金属 | Platinum | プラチナ | 240.00 | 285.00 | 0.0% | - | 3000倍 | 0.01 |
FBS | 貴金属 | XAGUSD | 銀 | 2.00 | 5.00 | 0.0% | - | 3000倍 | 0.01 |
FBS | 貴金属 | XAUUSD | 金 | 10.00 | 30.00 | 0.0% | - | 3000倍 | 0.01 |
HotForex | 貴金属 | Palladium | パラジウム | - | 3.70 | 1.5% | - | 67倍 | 1 |
HotForex | 貴金属 | Platinum | プラチナ | - | 3.00 | 1.5% | - | 67倍 | 1 |
HotForex | 貴金属 | XAGEUR | 銀 | - | 0.09 | 1.0% | - | 100倍 | 1 |
HotForex | 貴金属 | XAGUSD | 銀 | - | 0.03 | 1.0% | - | 100倍 | 1 |
HotForex | 貴金属 | XAUEUR | 金 | - | 0.49 | 0.5% | - | 200倍 | 1 |
HotForex | 貴金属 | XAUUSD | 金 | - | 0.19 | 0.5% | - | 200倍 | 1 |
CFD「エネルギー・資源」スプレッド一覧
海外FX業者 | 分類 | 取扱商品 | 取扱商品の日本語訳 | スプレッド(最小) | スプレッド(平均・リアルタイム) | 証拠金維持率 | 手数料 | 最大レバレッジ | 最小ロット |
CFD「外国株(米国株)」スプレッド一覧
海外FX業者 | 分類 | 取扱商品 | 取扱商品の日本語訳 | スプレッド(最小) | スプレッド(平均・リアルタイム) | 証拠金維持率 | 手数料 | 最大レバレッジ | 最小ロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXIORY | 外国株 | Apple (AAPL) | アップル(AAPL) | - | 0.06 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Adobe (ADBE) | アドビ(ADBE) | - | 0.48 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Autodesk (ADSK) | オートデスク(ADSK) | - | 0.45 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | American International Group (AIG) | アメリカンインターナショナルグループ(AIG) | - | 0.04 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Advanced Micro Devices (AMD) | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD) | - | 0.04 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Amazon.com (AMZN) | Amazon.com(AMZN) | - | 3.44 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Activision Blizzard (ATVI) | アクティビジョン・ブリザード(ATVI) | - | 0.08 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Broadcom (AVGO) | アバゴ・テクノロジーm(AVGO) | - | 0.64 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | American Express Company (AXP) | アメリカン・エキスプレス(AXP) | - | 0.13 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Boeing Company (BA) | ボーイング社(BA) | - | 0.19 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Alibaba Group Holding (BABA) | アリババグループホールディング(BABA) | - | 0.09 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Bank of America Corp (BAC) | アメリカ(BAC) | - | 0.04 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Booking Holdings (BKNG) | ブッキングホールディングス(BKNG) | - | 4.53 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Blackrock (BLK) | ブラックロック(BLK) | - | 0.98 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Berkshire Hathaway class B (BRK.B) | バークシャーハサウェイクラスB(BRK.B) | - | 0.18 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Citigroup (C) | シティグループ(C) | - | 0.05 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Caterpillar (CAT) | キャタピラー(CAT) | - | 0.36 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | CME Group (CME) | CMEグループ(CME) | - | 0.16 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Costco Wholesale Corp (COST) | コストコホールセールコーポレーション(COST) | - | 0.27 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Salesforce.com (CRM) | セールスフォース・ドットコム(CRM) | - | 0.96 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Cisco Systems (CSCO) | シスコシステムズ(CSCO) | - | 0.04 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Chevron Corp (CVX) | シェブロン社(CVX) | - | 0.11 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Walt Disney Company (DIS) | ウォルトディズニーカンパニー(DIS) | - | 0.13 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | eBay (EBAY) | イーベイ(EBAY) | - | 0.06 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Equinix (EQIX) | エクイニクス(EQIX) | - | 0.70 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Ford Motor Company (F) | フォードモーターカンパニー(F) | - | 0.02 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Facebook (FB) | Facebook(FB) | - | 0.35 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | FedEx Corp (FDX) | FedEx Corp(FDX) | - | 0.42 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | General Electric Company (GE) | ゼネラルエレクトリックカンパニー(GE) | - | 0.03 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | General Mills (GIS) | ゼネラルミルズ(GIS) | - | 0.05 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | General Motors Company (GM) | ゼネラルモーターズ社(GM) | - | 0.04 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Alphabet (GOOGL) | アルファベット(GOOGL) | - | 2.00 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Garmin Ltd (GRMN) | ガーミン株式会社(GRMN) | - | 0.18 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Goldman Sachs Group (GS) | ゴールドマンサックスグループ(GS) | - | 0.27 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Home Depot (HD) | ホームデポ(HD) | - | 0.24 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Hilton Worldwide Holdings (HLT) | ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス(HLT) | - | 0.15 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Honeywell International (HON) | ハネウェルインターナショナル(HON) | - | 0.16 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | HP (HPQ) | HP(HPQ) | - | 0.04 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | International Business Machines Corp (IBM) | IBM(IBM) | - | 0.03 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Intel Corp (INTC) | Intel Corp(INTC) | - | 0.02 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Johnson & Johnson (JNJ) | ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ) | - | 0.18 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | JPMorgan Chase & Co (JPM) | JPモルガン・チェース(JPM) | - | 0.04 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Coca-Cola Company (KO) | コカ・コーラカンパニー(KO) | - | 0.04 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Lockheed Martin Corp (LMT) | ロッキードマーティンコーポレーション(LMT) | - | 0.49 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Mastercard (MA) | マスターカード(MA) | - | 0.45 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | McDonald''s Corp (MCD) | マクドナルド 』(MCD) | - | 0.10 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Moody's Corp (MCO) | ムーディーズコーポレーション(MCO) | - | 0.53 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Mondelez International (MDLZ) | モンデリーズインターナショナル(MDLZ) | - | 0.04 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | 3M Company (MMM) | 3Mカンパニー(MMM) | - | 0.10 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Microsoft Corp (MSFT) | マイクロソフト(MSFT) | - | 0.06 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Micron Technology (MU) | マイクロンテクノロジー(MU) | - | 0.08 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Netflix (NFLX) | ネットフリックス(NFLX) | - | 0.40 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Nike (NKE) | ナイキ(NKE) | - | 0.08 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | NVIDIA Corp (NVDA) | NVIDIA(NVDA) | - | 0.43 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Oracle Corp (ORCL) | オラクル(ORCL) | - | 0.05 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | PepsiCo (PEP) | ペプシコ(PEP) | - | 0.06 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Pfizer (PFE) | ファイザー(PFE) | - | 0.04 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Procter & Gamble Company (PG) | プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー(PG) | - | 0.15 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Philip Morris International (PM) | フィリップモリスインターナショナル(PM) | - | 0.07 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Prudential Financial (PRU) | プルデンシャルファイナンシャル(PRU) | - | 0.06 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | PayPal Holdings (PYPL) | PayPalホールディングス(PYPL) | - | 0.34 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Qualcomm (QCOM) | クアルコム(QCOM) | - | 0.22 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Starbucks Corp (SBUX) | スターバックスコーポレーション(SBUX) | - | 0.05 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Schlumberger Limited (SLB) | シュルンベルジェリミテッド(SLB) | - | 0.03 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | AT&T (T) | AT&T(T) | - | 0.05 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) | テバファーマシューティカルインダストリーズリミテッド(TEVA) | - | 0.02 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Target Corp (TGT) | ターゲット・コーポレーション(TGT) | - | 0.21 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | T-Mobile US (TMUS) | ティーモバイル(TMUS) | - | 0.13 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Tractor Supply Company (TSCO) | トラクターサプライ会社(TSCO) | - | 0.24 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Tesla (TSLA) | テスラ(TSLA) | - | 1.02 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Twitter (TWTR) | Twitter(TWTR) | - | 0.08 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Raytheon Technologies Corp (RTX) | レイセオン・テクノロジーズ(RTX) | - | 0.06 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | VISA (V) | ビザ(V) | - | 1.00 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Verizon Communications (VZ) | ベライゾンコミュニケーションズ(VZ) | - | 0.03 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Western Digital Corp (WDC) | ウエスタンデジタル(WDC) | - | 0.11 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Wells Fargo & Co (WFC) | ウェルズファーゴアンドカンパニー(WFC) | - | 0.02 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Walmart (WMT) | ウォルマート(WMT) | - | 0.12 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
AXIORY | 外国株 | Exxon Mobil Corp (XOM) | エクソンモービルコーポレーション(XOM) | - | 0.02 | 0.20 | - | 5倍 | 1 |
FBS | 外国株 | AIG | アメリカンインターナショナルグループ | 1.00 | 3.00 | 0.0% | 3.00 | 3000倍 | 0.01 |
FBS | 外国株 | ALCOA | アルコア | 1.00 | 3.00 | 0.0% | 3.00 | 3000倍 | 0.01 |
FBS | 外国株 | ALIBABA | アリババグループ | 1.00 | 3.00 | 0.0% | 3.00 | 3000倍 | 0.01 |
